永豐臺灣加權 006204 外资持股率
221.65+2.90 (+1.33%)11/13 收盘 · 成交 6 张
外资持股『存量』视角(持股率)。看每日买卖超『流量』: 三大法人 →
股价 × 外资持股比率
每日明细
| 日期 | 收盘 | 外资持股比率 | 外资持股数 | 增减 | 尚可投资比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-13 | 221.7 | 2.10% | 32 | +0 | 97.89% |
| 11-12 | 218.8 | 2.11% | 32 | +1 | 97.88% |
| 11-11 | 220.7 | 2.04% | 31 | +0 | 97.95% |
| 11-10 | 214.8 | 2.04% | 31 | -1 | 97.95% |
| 11-09 | 209.4 | 2.11% | 32 | +2 | 97.88% |
| 11-06 | 203.2 | 1.97% | 30 | +0 | 98.02% |
| 11-05 | 211.5 | 1.97% | 30 | -16 | 98.02% |
| 11-04 | 215.7 | 3.04% | 46 | +0 | 96.95% |
| 11-03 | 218.8 | 3.04% | 46 | +7 | 96.95% |
| 11-02 | 226.8 | 2.57% | 39 | +0 | 97.42% |
| 10-30 | 228.1 | 2.57% | 39 | +0 | 97.42% |
| 10-29 | 232.0 | 2.57% | 39 | -1 | 97.42% |
| 10-28 | 234.8 | 2.63% | 40 | +1 | 97.36% |
| 10-27 | 231.2 | 2.57% | 39 | +0 | 97.42% |
| 10-22 | 232.3 | 2.57% | 39 | -1 | 97.42% |
| 10-21 | 233.3 | 2.63% | 40 | +0 | 97.36% |
| 10-20 | 232.2 | 2.63% | 40 | +0 | 97.36% |
| 10-19 | 234.1 | 2.63% | 40 | -1 | 97.36% |
| 10-16 | 235.9 | 2.70% | 41 | +3 | 97.29% |
| 10-15 | 234.9 | 2.50% | 38 | -2 | 97.49% |
自动解读
最新一日
外资持股比率
—
—
外资持股数
尚可投资比率
—
—
最新一日2026-11-13
永豐臺灣加權(006204) 外资持股比率最新数据为 2026-11-13,比率 2.10%。此数值为近一年第 26 百分位。
外资持股比率
2.10%
外资持股数
32
张
指标解释
定义
外国机构投资人持股占总股数的比例。
怎么读
比例持续上升代表外资加码。急速下降可能是大举出清。
来源
TWSE、TPEx
个股外资持股比例增减排行2026-11-13
你花多少时间在接 API、抓数据、debug,而不是在想策略?把讯号讲给 Blave Agent,它帮你研究、回测。
看 Blave Agent 能做什么 →