富邦深100 00639 外资持股率
13.28−0.38 (−2.78%)11/13 收盘 · 成交 1,077 张
外资持股『存量』视角(持股率)。看每日买卖超『流量』: 三大法人 →
股价 × 外资持股比率
每日明细
| 日期 | 收盘 | 外资持股比率 | 外资持股数 | 增减 | 尚可投资比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12 | 13.7 | 0.93% | 909 | +275 | 99.06% |
| 11-11 | 13.7 | 0.65% | 634 | +3 | 99.34% |
| 11-10 | 13.6 | 0.64% | 631 | +25 | 99.35% |
| 11-09 | 13.5 | 0.62% | 606 | -32 | 99.37% |
| 11-06 | 13.5 | 0.66% | 638 | +14 | 99.33% |
| 11-05 | 13.9 | 0.64% | 624 | -27 | 99.35% |
| 11-04 | 13.3 | 0.67% | 651 | +98 | 99.32% |
| 11-03 | 13.3 | 0.57% | 553 | -33 | 99.42% |
| 11-02 | 13.4 | 0.60% | 586 | -35 | 99.39% |
| 10-30 | 13.4 | 0.64% | 621 | +10 | 99.35% |
| 10-29 | 13.5 | 0.63% | 611 | -127 | 99.36% |
| 10-28 | 13.8 | 0.76% | 738 | +1 | 99.23% |
| 10-27 | 13.8 | 0.76% | 737 | -2 | 99.23% |
| 10-22 | 13.6 | 0.76% | 739 | -43 | 99.23% |
| 10-21 | 14.1 | 0.81% | 782 | -174 | 99.18% |
| 10-20 | 14.2 | 0.99% | 956 | +175 | 99.00% |
| 10-19 | 14.3 | 0.81% | 781 | +93 | 99.18% |
| 10-16 | 14.3 | 0.71% | 688 | +37 | 99.28% |
| 10-15 | 14.1 | 0.67% | 651 | +47 | 99.32% |
| 10-14 | 14.6 | 0.62% | 604 | -17 | 99.37% |
自动解读
最新一日
外资持股比率
—
—
外资持股数
尚可投资比率
—
—
最新一日2026-11-12
富邦深100(00639) 外资持股比率最新数据为 2026-11-12,比率 0.93%。此数值为近一年第 38 百分位。
外资持股比率
0.93%
外资持股数
909
张
指标解释
定义
外国机构投资人持股占总股数的比例。
怎么读
比例持续上升代表外资加码。急速下降可能是大举出清。
来源
TWSE、TPEx
个股外资持股比例增减排行2026-11-12
你花多少时间在接 API、抓数据、debug,而不是在想策略?把讯号讲给 Blave Agent,它帮你研究、回测。
看 Blave Agent 能做什么 →