元大S&P500正2 00647L 外资持股率
137.00+0.20 (+0.15%)11/13 收盘 · 成交 32 张
外资持股『存量』视角(持股率)。看每日买卖超『流量』: 三大法人 →
股价 × 外资持股比率
每日明细
| 日期 | 收盘 | 外资持股比率 | 外资持股数 | 增减 | 尚可投资比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-13 | 137.0 | 0.87% | 43 | +0 | 99.12% |
| 11-12 | 136.8 | 0.87% | 43 | +0 | 99.12% |
| 11-11 | 136.1 | 0.87% | 43 | +0 | 99.12% |
| 11-10 | 136.0 | 0.87% | 43 | -8 | 99.12% |
| 11-09 | 130.9 | 1.03% | 51 | +0 | 98.96% |
| 11-06 | 128.9 | 1.03% | 51 | +3 | 98.96% |
| 11-05 | 140.1 | 0.97% | 48 | -5 | 99.02% |
| 11-04 | 134.7 | 1.07% | 53 | +4 | 98.92% |
| 11-03 | 135.0 | 0.99% | 49 | -1 | 99.00% |
| 11-02 | 137.6 | 1.01% | 50 | +1 | 98.98% |
| 10-30 | 138.6 | 0.99% | 49 | +1 | 99.00% |
| 10-29 | 141.3 | 0.97% | 48 | +0 | 99.02% |
| 10-28 | 0.0 | 0.97% | 48 | +0 | 99.02% |
| 10-27 | 139.7 | 0.97% | 48 | +0 | 99.02% |
| 10-22 | 140.3 | 0.97% | 48 | +0 | 99.02% |
| 10-21 | 141.9 | 0.97% | 48 | -2 | 99.02% |
| 10-20 | 140.5 | 1.01% | 50 | +0 | 98.98% |
| 10-19 | 141.2 | 1.01% | 50 | +1 | 98.98% |
| 10-16 | 142.7 | 0.99% | 49 | +0 | 99.00% |
| 10-15 | 140.0 | 0.99% | 49 | +9 | 99.00% |
自动解读
最新一日
外资持股比率
—
—
外资持股数
尚可投资比率
—
—
最新一日2026-11-13
元大S&P500正2(00647L) 外资持股比率最新数据为 2026-11-13,比率 0.87%。此数值为近一年第 19 百分位。
外资持股比率
0.87%
外资持股数
43
张
指标解释
定义
外国机构投资人持股占总股数的比例。
怎么读
比例持续上升代表外资加码。急速下降可能是大举出清。
来源
TWSE、TPEx
个股外资持股比例增减排行2026-11-13
你花多少时间在接 API、抓数据、debug,而不是在想策略?把讯号讲给 Blave Agent,它帮你研究、回测。
看 Blave Agent 能做什么 →