富邦印度正2 00653L 外资持股率
50.35−0.40 (−0.79%)11/13 收盘 · 成交 431 张
外资持股『存量』视角(持股率)。看每日买卖超『流量』: 三大法人 →
股价 × 外资持股比率
每日明细
| 日期 | 收盘 | 外资持股比率 | 外资持股数 | 增减 | 尚可投资比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-13 | 50.4 | 6.18% | 674 | +166 | 93.81% |
| 11-12 | 50.8 | 4.65% | 508 | -181 | 95.34% |
| 11-11 | 50.9 | 6.04% | 689 | +111 | 93.95% |
| 11-10 | 50.4 | 5.06% | 578 | +62 | 94.93% |
| 11-09 | 48.8 | 4.52% | 516 | +378 | 95.47% |
| 11-06 | 47.7 | 1.15% | 138 | +50 | 98.84% |
| 11-05 | 47.0 | 0.73% | 88 | +23 | 99.26% |
| 11-04 | 44.7 | 0.52% | 65 | -23 | 99.47% |
| 11-03 | 44.2 | 0.70% | 88 | +8 | 99.29% |
| 11-02 | 43.1 | 0.64% | 80 | +17 | 99.35% |
| 10-30 | 41.7 | 0.50% | 63 | +2 | 99.49% |
| 10-29 | 41.5 | 0.49% | 61 | +17 | 99.50% |
| 10-28 | 40.4 | 0.35% | 44 | +0 | 99.64% |
| 10-27 | 41.2 | 0.35% | 44 | +0 | 99.64% |
| 10-22 | 41.0 | 0.35% | 44 | +13 | 99.64% |
| 10-21 | 41.9 | 0.24% | 31 | +1 | 99.75% |
| 10-20 | 41.8 | 0.24% | 30 | +4 | 99.75% |
| 10-19 | 42.2 | 0.20% | 26 | -31 | 99.79% |
| 10-16 | 42.3 | 0.45% | 57 | +6 | 99.54% |
| 10-15 | 41.7 | 0.41% | 51 | +0 | 99.58% |
自动解读
最新一日
外资持股比率
—
—
外资持股数
尚可投资比率
—
—
最新一日2026-11-13
富邦印度正2(00653L) 外资持股比率最新数据为 2026-11-13,比率 6.18%。此数值为近一年第 100 百分位。
外资持股比率
6.18%
外资持股数
674
张
指标解释
定义
外国机构投资人持股占总股数的比例。
怎么读
比例持续上升代表外资加码。急速下降可能是大举出清。
来源
TWSE、TPEx
个股外资持股比例增减排行2026-11-13
你花多少时间在接 API、抓数据、debug,而不是在想策略?把讯号讲给 Blave Agent,它帮你研究、回测。
看 Blave Agent 能做什么 →