富邦美債7-10 00695B 外资持股率
34.90−0.44 (−1.25%)11/13 收盘 · 成交 272 张
外资持股『存量』视角(持股率)。看每日买卖超『流量』: 三大法人 →
股价 × 外资持股比率
每日明细
| 日期 | 收盘 | 外资持股比率 | 外资持股数 | 增减 | 尚可投资比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12 | 35.3 | 0.64% | 254 | +0 | 99.35% |
| 11-11 | 35.1 | 0.64% | 254 | -93 | 99.35% |
| 11-10 | 35.5 | 0.87% | 347 | -1,460 | 99.12% |
| 11-09 | 35.5 | 4.38% | 1,807 | +397 | 95.61% |
| 11-06 | 35.6 | 3.46% | 1,410 | +420 | 96.53% |
| 11-05 | 35.6 | 2.43% | 990 | +221 | 97.56% |
| 11-04 | 35.2 | 1.89% | 769 | +206 | 98.10% |
| 11-03 | 35.2 | 1.40% | 563 | -850 | 98.59% |
| 11-02 | 35.1 | 3.43% | 1,413 | +185 | 96.56% |
| 10-30 | 35.0 | 2.98% | 1,228 | -46 | 97.01% |
| 10-29 | 34.8 | 3.05% | 1,274 | +128 | 96.94% |
| 10-28 | 34.6 | 2.75% | 1,146 | +36 | 97.24% |
| 10-27 | 34.7 | 2.69% | 1,110 | +287 | 97.30% |
| 10-22 | 34.5 | 1.95% | 823 | -965 | 98.04% |
| 10-21 | 34.4 | 4.09% | 1,788 | +87 | 95.90% |
| 10-20 | 34.5 | 3.85% | 1,701 | +145 | 96.14% |
| 10-19 | 34.5 | 3.52% | 1,556 | +166 | 96.47% |
| 10-16 | 34.7 | 3.14% | 1,390 | +318 | 96.85% |
| 10-15 | 34.6 | 2.42% | 1,072 | +366 | 97.57% |
| 10-14 | 34.1 | 1.59% | 706 | +4 | 98.40% |
自动解读
最新一日
外资持股比率
—
—
外资持股数
尚可投资比率
—
—
最新一日2026-11-12
富邦美債7-10(00695B) 外资持股比率最新数据为 2026-11-12,比率 0.64%。此数值为近一年第 15 百分位。
外资持股比率
0.64%
外资持股数
254
张
指标解释
定义
外国机构投资人持股占总股数的比例。
怎么读
比例持续上升代表外资加码。急速下降可能是大举出清。
来源
TWSE、TPEx
个股外资持股比例增减排行2026-11-12
你花多少时间在接 API、抓数据、debug,而不是在想策略?把讯号讲给 Blave Agent,它帮你研究、回测。
看 Blave Agent 能做什么 →