富邦全球非投等債 00741B 外资持股率
37.65−0.08 (−0.21%)11/13 收盘 · 成交 103 张
外资持股『存量』视角(持股率)。看每日买卖超『流量』: 三大法人 →
股价 × 外资持股比率
每日明细
| 日期 | 收盘 | 外资持股比率 | 外资持股数 | 增减 | 尚可投资比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-13 | 37.6 | 3.96% | 521 | -3 | 96.03% |
| 11-12 | 37.7 | 3.99% | 524 | +61 | 96.00% |
| 11-11 | 37.6 | 3.52% | 463 | +0 | 96.47% |
| 11-10 | 37.7 | 3.52% | 463 | +0 | 96.47% |
| 11-09 | 37.6 | 3.52% | 463 | +15 | 96.47% |
| 11-06 | 37.8 | 3.41% | 448 | +68 | 96.58% |
| 11-05 | 37.7 | 2.89% | 380 | +152 | 97.10% |
| 11-04 | 37.4 | 1.73% | 228 | +25 | 98.26% |
| 11-03 | 37.3 | 1.54% | 203 | -115 | 98.45% |
| 11-02 | 37.2 | 2.42% | 318 | +35 | 97.57% |
| 10-30 | 37.3 | 2.15% | 283 | +61 | 97.84% |
| 10-29 | 37.2 | 1.69% | 222 | +21 | 98.30% |
| 10-28 | 37.2 | 1.53% | 201 | +37 | 98.46% |
| 10-27 | 37.0 | 1.24% | 164 | +7 | 98.75% |
| 10-22 | 37.0 | 1.19% | 157 | +12 | 98.80% |
| 10-21 | 37.0 | 1.10% | 145 | -13 | 98.89% |
| 10-20 | 37.1 | 1.20% | 158 | +0 | 98.79% |
| 10-19 | 37.1 | 1.20% | 158 | +0 | 98.79% |
| 10-16 | 37.2 | 1.20% | 158 | -9 | 98.79% |
| 10-15 | 37.0 | 1.27% | 167 | +9 | 98.72% |
自动解读
最新一日
外资持股比率
—
—
外资持股数
尚可投资比率
—
—
最新一日2026-11-13
富邦全球非投等債(00741B) 外资持股比率最新数据为 2026-11-13,比率 3.96%。此数值为近一年第 34 百分位。
外资持股比率
3.96%
外资持股数
521
张
指标解释
定义
外国机构投资人持股占总股数的比例。
怎么读
比例持续上升代表外资加码。急速下降可能是大举出清。
来源
TWSE、TPEx
个股外资持股比例增减排行2026-11-13
你花多少时间在接 API、抓数据、debug,而不是在想策略?把讯号讲给 Blave Agent,它帮你研究、回测。
看 Blave Agent 能做什么 →