復華能源債 00758B 外资持股率
50.80−0.90 (−1.74%)11/13 收盘 · 成交 100 张
外资持股『存量』视角(持股率)。看每日买卖超『流量』: 三大法人 →
股价 × 外资持股比率
每日明细
| 日期 | 收盘 | 外资持股比率 | 外资持股数 | 增减 | 尚可投资比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-13 | 50.8 | 0.03% | 2 | +0 | 99.96% |
| 11-12 | 51.7 | 0.03% | 2 | +0 | 99.96% |
| 11-11 | 51.4 | 0.03% | 2 | +0 | 99.96% |
| 11-10 | 52.0 | 0.03% | 2 | +0 | 99.96% |
| 11-09 | 51.8 | 0.03% | 2 | +0 | 99.96% |
| 11-06 | 52.2 | 0.03% | 2 | +1 | 99.96% |
| 11-05 | 52.4 | 0.01% | 1 | +0 | 99.98% |
| 11-04 | 51.5 | 0.01% | 1 | +0 | 99.98% |
| 11-03 | 51.5 | 0.01% | 1 | +0 | 99.98% |
| 11-02 | 51.4 | 0.01% | 1 | -4 | 99.98% |
| 10-30 | 51.5 | 0.09% | 5 | +0 | 99.90% |
| 10-29 | 51.3 | 0.09% | 5 | +0 | 99.90% |
| 10-28 | 51.1 | 0.09% | 5 | +0 | 99.90% |
| 10-27 | 51.2 | 0.09% | 5 | +0 | 99.90% |
| 10-22 | 50.8 | 0.09% | 5 | +4 | 99.90% |
| 10-21 | 50.4 | 0.01% | 1 | +0 | 99.98% |
| 10-20 | 50.3 | 0.01% | 1 | +0 | 99.98% |
| 10-19 | 50.5 | 0.01% | 1 | +0 | 99.98% |
| 10-16 | 50.4 | 0.01% | 1 | +0 | 99.98% |
| 10-15 | 50.0 | 0.01% | 1 | +0 | 99.98% |
自动解读
最新一日
外资持股比率
—
—
外资持股数
尚可投资比率
—
—
最新一日2026-11-13
復華能源債(00758B) 外资持股比率最新数据为 2026-11-13,比率 0.03%。此数值为近一年第 31 百分位。
外资持股比率
0.03%
外资持股数
2
张
指标解释
定义
外国机构投资人持股占总股数的比例。
怎么读
比例持续上升代表外资加码。急速下降可能是大举出清。
来源
TWSE、TPEx
个股外资持股比例增减排行2026-11-13
你花多少时间在接 API、抓数据、debug,而不是在想策略?把讯号讲给 Blave Agent,它帮你研究、回测。
看 Blave Agent 能做什么 →