台新全球AI 00851 外资持股率
65.90+0.10 (+0.15%)11/13 收盘 · 成交 54 张
外资持股『存量』视角(持股率)。看每日买卖超『流量』: 三大法人 →
股价 × 外资持股比率
每日明细
| 日期 | 收盘 | 外资持股比率 | 外资持股数 | 增减 | 尚可投资比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-13 | 65.9 | 1.99% | 110 | +8 | 98.00% |
| 11-12 | 65.8 | 1.84% | 102 | +0 | 98.15% |
| 11-11 | 65.5 | 1.84% | 102 | +0 | 98.15% |
| 11-10 | 64.7 | 1.84% | 102 | +0 | 98.15% |
| 11-09 | 62.8 | 1.84% | 102 | +0 | 98.15% |
| 11-06 | 62.0 | 1.84% | 102 | -2 | 98.15% |
| 11-05 | 65.3 | 1.88% | 104 | -13 | 98.11% |
| 11-04 | 64.8 | 2.11% | 117 | +1 | 97.88% |
| 11-03 | 65.0 | 2.09% | 116 | -10 | 97.90% |
| 11-02 | 66.0 | 2.28% | 126 | +1 | 97.71% |
| 10-30 | 66.3 | 2.26% | 125 | -1 | 97.73% |
| 10-29 | 67.5 | 2.28% | 126 | +1 | 97.71% |
| 10-28 | 68.1 | 2.26% | 125 | +2 | 97.73% |
| 10-27 | 66.9 | 2.22% | 123 | +2 | 97.77% |
| 10-22 | 67.8 | 2.18% | 121 | -2 | 97.81% |
| 10-21 | 68.2 | 2.22% | 123 | +59 | 97.77% |
| 10-20 | 68.2 | 1.15% | 64 | +0 | 98.84% |
| 10-19 | 69.0 | 1.15% | 64 | -14 | 98.84% |
| 10-16 | 69.7 | 1.41% | 78 | -2 | 98.58% |
| 10-15 | 71.8 | 1.44% | 80 | +16 | 98.55% |
自动解读
最新一日
外资持股比率
—
—
外资持股数
尚可投资比率
—
—
最新一日2026-11-13
台新全球AI(00851) 外资持股比率最新数据为 2026-11-13,比率 1.99%。此数值为近一年第 96 百分位。
外资持股比率
1.99%
外资持股数
110
张
指标解释
定义
外国机构投资人持股占总股数的比例。
怎么读
比例持续上升代表外资加码。急速下降可能是大举出清。
来源
TWSE、TPEx
个股外资持股比例增减排行2026-11-13
你花多少时间在接 API、抓数据、debug,而不是在想策略?把讯号讲给 Blave Agent,它帮你研究、回测。
看 Blave Agent 能做什么 →