富邦元宇宙 00903 外资持股率
19.62−0.15 (−0.76%)11/13 收盘 · 成交 333 张
外资持股『存量』视角(持股率)。看每日买卖超『流量』: 三大法人 →
股价 × 外资持股比率
每日明细
| 日期 | 收盘 | 外资持股比率 | 外资持股数 | 增减 | 尚可投资比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-13 | 19.6 | 1.52% | 700 | +106 | 98.47% |
| 11-12 | 19.8 | 1.29% | 594 | -2 | 98.70% |
| 11-11 | 19.6 | 1.30% | 596 | +1 | 98.69% |
| 11-10 | 19.5 | 1.30% | 595 | +1 | 98.69% |
| 11-09 | 18.9 | 1.29% | 594 | +56 | 98.70% |
| 11-06 | 18.5 | 1.17% | 538 | +87 | 98.82% |
| 11-05 | 19.7 | 0.98% | 451 | +9 | 99.01% |
| 11-04 | 19.7 | 0.96% | 442 | -124 | 99.03% |
| 11-03 | 19.6 | 1.23% | 566 | +49 | 98.76% |
| 11-02 | 20.2 | 1.12% | 517 | +230 | 98.87% |
| 10-30 | 20.4 | 0.62% | 287 | -1 | 99.37% |
| 10-29 | 21.0 | 0.62% | 288 | -128 | 99.37% |
| 10-28 | 21.1 | 0.90% | 416 | +0 | 99.09% |
| 10-27 | 20.8 | 0.90% | 416 | +63 | 99.09% |
| 10-22 | 21.1 | 0.77% | 353 | -2 | 99.22% |
| 10-21 | 21.3 | 0.77% | 355 | +1 | 99.22% |
| 10-20 | 21.1 | 0.77% | 354 | -1 | 99.22% |
| 10-19 | 21.1 | 0.77% | 355 | -1 | 99.22% |
| 10-16 | 21.6 | 0.77% | 356 | +49 | 99.22% |
| 10-15 | 21.1 | 0.67% | 307 | -258 | 99.32% |
自动解读
最新一日
外资持股比率
—
—
外资持股数
尚可投资比率
—
—
最新一日2026-11-13
富邦元宇宙(00903) 外资持股比率最新数据为 2026-11-13,比率 1.52%。此数值为近一年第 49 百分位。
外资持股比率
1.52%
外资持股数
700
张
指标解释
定义
外国机构投资人持股占总股数的比例。
怎么读
比例持续上升代表外资加码。急速下降可能是大举出清。
来源
TWSE、TPEx
个股外资持股比例增减排行2026-11-13
你花多少时间在接 API、抓数据、debug,而不是在想策略?把讯号讲给 Blave Agent,它帮你研究、回测。
看 Blave Agent 能做什么 →