富邦淨零ESG50 009809 外资持股率
17.12+0.12 (+0.71%)11/13 收盘 · 成交 768 张
外资持股『存量』视角(持股率)。看每日买卖超『流量』: 三大法人 →
股价 × 外资持股比率
每日明细
| 日期 | 收盘 | 外资持股比率 | 外资持股数 | 增减 | 尚可投资比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-13 | 17.1 | 1.18% | 385 | +128 | 98.81% |
| 11-12 | 17.0 | 0.79% | 257 | +0 | 99.20% |
| 11-11 | 17.3 | 0.79% | 257 | -128 | 99.20% |
| 11-10 | 16.7 | 1.18% | 385 | +0 | 98.81% |
| 11-09 | 16.3 | 1.18% | 385 | +64 | 98.81% |
| 11-06 | 15.8 | 0.99% | 321 | +95 | 99.00% |
| 11-05 | 16.5 | 0.69% | 226 | -187 | 99.30% |
| 11-04 | 16.9 | 1.27% | 413 | +3 | 98.72% |
| 11-03 | 16.9 | 1.26% | 410 | +73 | 98.73% |
| 11-02 | 17.5 | 1.04% | 337 | +0 | 98.95% |
| 10-30 | 17.6 | 1.04% | 337 | +99 | 98.95% |
| 10-29 | 18.0 | 0.73% | 238 | -83 | 99.26% |
| 10-28 | 18.2 | 0.99% | 321 | -110 | 99.00% |
| 10-27 | 18.0 | 1.33% | 431 | -2 | 98.66% |
| 10-22 | 17.9 | 1.33% | 433 | +3 | 98.66% |
| 10-21 | 18.1 | 1.32% | 430 | +102 | 98.67% |
| 10-20 | 17.9 | 1.01% | 328 | +53 | 98.98% |
| 10-19 | 18.1 | 0.83% | 275 | -255 | 99.16% |
| 10-16 | 18.3 | 1.61% | 530 | +7 | 98.38% |
| 10-15 | 18.2 | 1.59% | 523 | +0 | 98.40% |
自动解读
最新一日
外资持股比率
—
—
外资持股数
尚可投资比率
—
—
最新一日2026-11-13
富邦淨零ESG50(009809) 外资持股比率最新数据为 2026-11-13,比率 1.18%。此数值为近一年第 42 百分位。
外资持股比率
1.18%
外资持股数
385
张
指标解释
定义
外国机构投资人持股占总股数的比例。
怎么读
比例持续上升代表外资加码。急速下降可能是大举出清。
来源
TWSE、TPEx
个股外资持股比例增减排行2026-11-13
你花多少时间在接 API、抓数据、debug,而不是在想策略?把讯号讲给 Blave Agent,它帮你研究、回测。
看 Blave Agent 能做什么 →