筹码面 · 分析
外资持股率
外资持股『存量』视角(持股率)。看每日买卖超『流量』: 三大法人 →
股价 × 外资持股比率
每日明细
| 日期 | 收盘 | 外资持股比率 | 外资持股数 | 增减 | 尚可投资比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-07 | 32.9 | 12.65% | 448,745 | +203 | 87.34% |
| 08-06 | 33.0 | 12.64% | 448,542 | +2,376 | 87.35% |
| 08-05 | 32.6 | 12.58% | 446,166 | +1,260 | 87.41% |
| 08-04 | 32.4 | 12.54% | 444,906 | -2,882 | 87.45% |
| 08-03 | 32.7 | 12.62% | 447,788 | +914 | 87.37% |
| 07-31 | 33.0 | 12.60% | 446,874 | +5,560 | 87.39% |
| 07-30 | 33.2 | 12.44% | 441,314 | +6,427 | 87.55% |
| 07-29 | 32.8 | 12.26% | 434,887 | +810 | 87.73% |
| 07-28 | 33.0 | 12.23% | 434,077 | +1,981 | 87.76% |
| 07-27 | 33.1 | 12.18% | 432,096 | +628 | 87.81% |
| 07-24 | 32.8 | 12.16% | 431,468 | +1,679 | 87.83% |
| 07-23 | 32.7 | 12.11% | 429,789 | +3,238 | 87.88% |
| 07-22 | 32.5 | 12.02% | 426,551 | +1,986 | 87.97% |
| 07-21 | 33.1 | 11.97% | 424,564 | +5,942 | 88.02% |
| 07-20 | 33.0 | 11.80% | 418,622 | -1,488 | 88.19% |
| 07-17 | 33.2 | 11.84% | 420,110 | +13,744 | 88.15% |
| 07-16 | 33.0 | 11.45% | 406,366 | +5,859 | 88.54% |
| 07-15 | 34.8 | 11.29% | 400,507 | -14,605 | 88.70% |
| 07-14 | 34.2 | 11.70% | 415,112 | -15,907 | 88.29% |
| 07-13 | 34.9 | 12.15% | 431,019 | -15,340 | 87.84% |
自动解读
最新一日
外资持股比率
—
—
外资持股数
尚可投资比率
—
—
外资持股比率怎么看
外资持股比率显示外国机构投资人占个股总股数的比重走势。比率持续上升代表外资对该股信心增强;急速下降则可能是大规模出清的信号。外资持股比率长期偏高的个股,通常也有更高的法人研究覆盖率与市场流动性。Blave 提供每支个股的历史外资持股比率走势图。
最新一日2026-08-07
亞泥(1102) 外资持股比率最新数据为 2026-08-07,比率 12.65%。此数值为近一年第 15 百分位。
外资持股比率
12.65%
外资持股数
448,745
张
你花多少时间在接 API、抓数据、debug,而不是在想策略?把讯号讲给 Blave Agent,它帮你研究、回测。
看 Blave Agent 能做什么 →
仪表板