外资持股率
外资持股『存量』视角(持股率)。看每日买卖超『流量』: 三大法人 →
股价 × 外资持股比率
每日明细
| 日期 | 收盘 | 外资持股比率 | 外资持股数 | 增减 | 尚可投资比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-21 | 1875.0 | 61.69% | 1,602,603 | +2,746 | 38.30% |
| 09-18 | 1735.0 | 61.59% | 1,599,857 | +2,759 | 38.40% |
| 09-17 | 1685.0 | 61.48% | 1,597,098 | -536 | 38.51% |
| 09-16 | 1710.0 | 61.50% | 1,597,634 | -1,250 | 38.49% |
| 09-15 | 1670.0 | 61.55% | 1,598,884 | +1,637 | 38.44% |
| 09-14 | 1620.0 | 61.49% | 1,597,247 | +514 | 38.50% |
| 09-11 | 1620.0 | 61.47% | 1,596,733 | -3,200 | 38.52% |
| 09-10 | 1675.0 | 61.59% | 1,599,933 | -8,926 | 38.40% |
| 09-09 | 1795.0 | 61.93% | 1,608,859 | +815 | 38.06% |
| 09-08 | 1805.0 | 61.90% | 1,608,044 | -606 | 38.09% |
| 09-07 | 1850.0 | 61.92% | 1,608,650 | +233 | 38.07% |
| 09-04 | 1825.0 | 61.92% | 1,608,417 | +1,302 | 38.07% |
| 09-03 | 1760.0 | 61.87% | 1,607,116 | +2,419 | 38.12% |
| 09-02 | 1730.0 | 61.77% | 1,604,697 | -7,171 | 38.22% |
| 09-01 | 1865.0 | 62.05% | 1,611,867 | -364 | 37.94% |
| 08-31 | 1840.0 | 62.06% | 1,612,231 | -284 | 37.93% |
| 08-28 | 1830.0 | 62.07% | 1,612,515 | +1,168 | 37.92% |
| 08-27 | 1770.0 | 62.03% | 1,611,347 | +654 | 37.96% |
| 08-26 | 1750.0 | 62.00% | 1,610,692 | +922 | 37.99% |
| 08-25 | 1710.0 | 61.97% | 1,609,771 | -1,899 | 38.02% |
自动解读
最新一日
外资持股比率
—
—
外资持股数
尚可投资比率
—
—
外资持股比率怎么看
台股数据外资持股比率显示外国机构投资人占个股总股数的比重走势。比率持续上升代表外资对该股信心增强;急速下降则可能是大规模出清的信号。外资持股比率长期偏高的个股,通常也有更高的法人研究覆盖率与市场流动性。Blave 提供每支个股的历史外资持股比率走势图。
最新一日2026-09-21
台達電(2308) 外资持股比率最新数据为 2026-09-21,比率 61.69%。此数值为近一年第 3 百分位。
外资持股比率
61.69%
外资持股数
1,602,603
张
个股外资持股比例增减排行2026-09-22
数据来源 FinMind (TWSE, TPEx)
你花多少时间在接 API、抓数据、debug,而不是在想策略?把讯号讲给 Blave Agent,它帮你研究、回测。
看 Blave Agent 能做什么 →