筹码面 · 分析
外资持股率
外资持股『存量』视角(持股率)。看每日买卖超『流量』: 三大法人 →
股价 × 外资持股比率
每日明细
| 日期 | 收盘 | 外资持股比率 | 外资持股数 | 增减 | 尚可投资比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-07 | 44.4 | 32.00% | 1,728,352 | +22,043 | 17.98% |
| 08-06 | 43.2 | 31.59% | 1,706,308 | +6,296 | 18.39% |
| 08-05 | 43.8 | 31.47% | 1,700,012 | +23,883 | 18.51% |
| 08-04 | 43.8 | 31.03% | 1,676,129 | +11,419 | 18.95% |
| 08-03 | 43.7 | 30.82% | 1,664,711 | +13,155 | 19.16% |
| 07-31 | 43.3 | 30.58% | 1,651,556 | +40,121 | 19.40% |
| 07-30 | 41.8 | 29.83% | 1,611,435 | +30,683 | 20.15% |
| 07-29 | 41.5 | 29.27% | 1,580,752 | +13,265 | 20.71% |
| 07-28 | 42.8 | 29.02% | 1,567,488 | +34,543 | 20.96% |
| 07-27 | 42.0 | 28.38% | 1,532,945 | +19,418 | 21.60% |
| 07-24 | 40.7 | 28.02% | 1,513,527 | +16,468 | 21.96% |
| 07-23 | 40.9 | 27.72% | 1,497,059 | +4,895 | 22.26% |
| 07-22 | 42.1 | 27.63% | 1,492,164 | +11,394 | 22.35% |
| 07-21 | 42.3 | 27.41% | 1,480,770 | +19,869 | 22.57% |
| 07-20 | 41.2 | 27.05% | 1,460,901 | +12,279 | 22.93% |
| 07-17 | 41.2 | 26.82% | 1,448,622 | +14,256 | 23.16% |
| 07-16 | 41.9 | 26.56% | 1,434,366 | +8,411 | 23.42% |
| 07-15 | 42.1 | 26.40% | 1,425,955 | +20,498 | 23.58% |
| 07-14 | 40.8 | 26.02% | 1,405,457 | +45,583 | 23.96% |
| 07-13 | 40.8 | 25.18% | 1,359,874 | +55,740 | 24.80% |
自动解读
最新一日
外资持股比率
—
—
外资持股数
尚可投资比率
—
—
外资持股比率怎么看
外资持股比率显示外国机构投资人占个股总股数的比重走势。比率持续上升代表外资对该股信心增强;急速下降则可能是大规模出清的信号。外资持股比率长期偏高的个股,通常也有更高的法人研究覆盖率与市场流动性。Blave 提供每支个股的历史外资持股比率走势图。
最新一日2026-08-07
長榮航(2618) 外资持股比率最新数据为 2026-08-07,比率 32.00%。此数值为近一年第 100 百分位。
外资持股比率
32.00%
外资持股数
1,728,352
张
你花多少时间在接 API、抓数据、debug,而不是在想策略?把讯号讲给 Blave Agent,它帮你研究、回测。
看 Blave Agent 能做什么 →
仪表板