外资持股率
外资持股『存量』视角(持股率)。看每日买卖超『流量』: 三大法人 →
股价 × 外资持股比率
每日明细
| 日期 | 收盘 | 外资持股比率 | 外资持股数 | 增减 | 尚可投资比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-16 | 43.1 | 29.55% | 23,356 | +5 | 70.44% |
| 10-15 | 39.2 | 29.54% | 23,351 | +7 | 70.45% |
| 10-14 | 38.3 | 29.53% | 23,344 | -4 | 70.46% |
| 10-13 | 39.0 | 29.54% | 23,348 | +15 | 70.45% |
| 10-12 | 40.5 | 29.52% | 23,333 | +2 | 70.47% |
| 10-08 | 45.0 | 29.52% | 23,331 | -7 | 70.47% |
| 10-07 | 43.1 | 29.53% | 23,338 | -5 | 70.46% |
| 10-06 | 39.2 | 29.53% | 23,343 | +1 | 70.46% |
| 10-05 | 35.7 | 29.53% | 23,342 | +4 | 70.46% |
| 10-02 | 34.7 | 29.53% | 23,338 | +0 | 70.46% |
| 10-01 | 34.6 | 29.53% | 23,338 | -1 | 70.46% |
| 09-30 | 33.9 | 29.53% | 23,339 | +1 | 70.46% |
| 09-29 | 33.9 | 29.53% | 23,338 | -1 | 70.46% |
| 09-24 | 34.0 | 29.53% | 23,339 | +0 | 70.46% |
| 09-23 | 33.6 | 29.53% | 23,339 | +0 | 70.46% |
| 09-22 | 33.8 | 29.53% | 23,339 | +1 | 70.46% |
| 09-21 | 34.0 | 29.53% | 23,338 | -2 | 70.46% |
| 09-18 | 33.5 | 29.53% | 23,340 | +0 | 70.46% |
| 09-17 | 33.7 | 29.53% | 23,340 | -1 | 70.46% |
| 09-16 | 33.8 | 29.53% | 23,341 | +4 | 70.46% |
自动解读
最新一日
外资持股比率
—
—
外资持股数
尚可投资比率
—
—
外资持股比率怎么看
台股数据外资持股比率显示外国机构投资人占个股总股数的比重走势。比率持续上升代表外资对该股信心增强;急速下降则可能是大规模出清的信号。外资持股比率长期偏高的个股,通常也有更高的法人研究覆盖率与市场流动性。Blave 提供每支个股的历史外资持股比率走势图。
最新一日2026-10-16
大恭(4706) 外资持股比率最新数据为 2026-10-16,比率 29.55%。此数值为近一年第 100 百分位。
外资持股比率
29.55%
外资持股数
23,356
张