融资融券
股价 × 融资余额
每日资券增减(张)
每日明细
| 日期 | 收盘 | 融资余额 | 资增减 | 融券余额 | 券资比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-22 | 64.6 | 17,629 | -265 | 803 | 4.55% |
| 09-21 | 65.2 | 17,894 | -64 | 815 | 4.55% |
| 09-18 | 65.0 | 17,958 | -416 | 804 | 4.48% |
| 09-17 | 64.6 | 18,374 | -914 | 789 | 4.29% |
| 09-16 | 62.4 | 19,288 | +613 | 717 | 3.72% |
| 09-15 | 62.0 | 18,675 | +218 | 710 | 3.80% |
| 09-14 | 62.9 | 18,457 | +657 | 751 | 4.07% |
| 09-11 | 64.6 | 17,800 | +109 | 850 | 4.78% |
| 09-10 | 65.6 | 17,691 | +447 | 874 | 4.94% |
| 09-09 | 66.7 | 17,244 | -192 | 1,003 | 5.82% |
| 09-08 | 65.1 | 17,436 | -784 | 910 | 5.22% |
| 09-07 | 66.6 | 18,220 | +951 | 967 | 5.31% |
| 09-04 | 66.0 | 17,269 | +476 | 969 | 5.61% |
| 09-03 | 65.7 | 16,793 | -21 | 1,007 | 6.00% |
| 09-02 | 66.8 | 16,814 | +168 | 999 | 5.94% |
| 09-01 | 67.8 | 16,646 | -549 | 1,160 | 6.97% |
| 08-31 | 66.2 | 17,195 | +441 | 969 | 5.64% |
| 08-28 | 62.7 | 16,754 | -1,721 | 752 | 4.49% |
| 08-27 | 63.1 | 18,475 | -824 | 768 | 4.16% |
| 08-26 | 60.1 | 19,299 | -497 | 561 | 2.91% |
最新一日2026-09-22
台塑(1301) 融资余额最新数据为 2026-09-22,余额 17,629 张。此数值为近一年第 16 百分位。
融资余额
17,629
张
融券余额
803
张
个股融资余额增减排行2026-09-22
数据来源 FinMind (TWSE, TPEx)
你花多少时间在接 API、抓数据、debug,而不是在想策略?把讯号讲给 Blave Agent,它帮你研究、回测。
看 Blave Agent 能做什么 →