融资融券
股价 × 融资余额
每日资券增减(张)
每日明细
| 日期 | 收盘 | 融资余额 | 资增减 | 融券余额 | 券资比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-22 | 712.0 | 3,264 | -29 | 40 | 1.23% |
| 09-21 | 718.0 | 3,293 | +3 | 51 | 1.55% |
| 09-18 | 721.0 | 3,290 | -64 | 72 | 2.19% |
| 09-17 | 705.0 | 3,354 | -11 | 72 | 2.15% |
| 09-16 | 706.0 | 3,365 | -40 | 74 | 2.20% |
| 09-15 | 694.0 | 3,405 | -90 | 71 | 2.09% |
| 09-14 | 697.0 | 3,495 | -442 | 69 | 1.97% |
| 09-11 | 712.0 | 3,937 | +2 | 59 | 1.50% |
| 09-10 | 718.0 | 3,935 | -95 | 59 | 1.50% |
| 09-09 | 735.0 | 4,030 | -118 | 60 | 1.49% |
| 09-08 | 728.0 | 4,148 | +51 | 58 | 1.40% |
| 09-07 | 739.0 | 4,097 | +99 | 62 | 1.51% |
| 09-04 | 746.0 | 3,998 | -26 | 63 | 1.58% |
| 09-03 | 722.0 | 4,024 | -15 | 38 | 0.94% |
| 09-02 | 741.0 | 4,039 | +18 | 38 | 0.94% |
| 09-01 | 761.0 | 4,021 | -13 | 48 | 1.19% |
| 08-31 | 729.0 | 4,034 | -60 | 38 | 0.94% |
| 08-28 | 755.0 | 4,094 | +37 | 47 | 1.15% |
| 08-27 | 770.0 | 4,057 | +1,101 | 53 | 1.31% |
| 08-26 | 717.0 | 2,956 | +29 | 10 | 0.34% |
最新一日2026-09-22
華城(1519) 融资余额最新数据为 2026-09-22,余额 3,264 张。此数值为近一年第 41 百分位。
融资余额
3,264
张
融券余额
40
张
个股融资余额增减排行2026-09-22
数据来源 FinMind (TWSE, TPEx)
你花多少时间在接 API、抓数据、debug,而不是在想策略?把讯号讲给 Blave Agent,它帮你研究、回测。
看 Blave Agent 能做什么 →