融资融券
股价 × 融资余额
每日资券增减(张)
每日明细
| 日期 | 收盘 | 融资余额 | 资增减 | 融券余额 | 券资比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-15 | 118.5 | 7,355 | +73 | 11 | 0.15% |
| 10-14 | 128.0 | 7,282 | +303 | 15 | 0.21% |
| 10-13 | 128.0 | 6,979 | +74 | 13 | 0.19% |
| 10-12 | 130.0 | 6,905 | +226 | 14 | 0.20% |
| 10-08 | 127.0 | 6,679 | +390 | 15 | 0.22% |
| 10-07 | 127.0 | 6,289 | -178 | 10 | 0.16% |
| 10-06 | 126.5 | 6,467 | +116 | 10 | 0.15% |
| 10-05 | 124.0 | 6,351 | -24 | 9 | 0.14% |
| 10-02 | 126.5 | 6,375 | +32 | 10 | 0.16% |
| 10-01 | 124.5 | 6,343 | +72 | 9 | 0.14% |
| 09-30 | 125.5 | 6,271 | -140 | 8 | 0.13% |
| 09-29 | 122.0 | 6,411 | -169 | 6 | 0.09% |
| 09-24 | 124.0 | 6,580 | -107 | 8 | 0.12% |
| 09-23 | 125.0 | 6,687 | +106 | 10 | 0.15% |
| 09-22 | 127.0 | 6,581 | -159 | 17 | 0.26% |
| 09-21 | 127.5 | 6,740 | -36 | 15 | 0.22% |
| 09-18 | 123.5 | 6,776 | +3 | 7 | 0.10% |
| 09-17 | 118.5 | 6,773 | -122 | 7 | 0.10% |
| 09-16 | 116.5 | 6,895 | +22 | 10 | 0.15% |
| 09-15 | 115.0 | 6,873 | +102 | 6 | 0.09% |
最新一日2026-10-15
超豐(2441) 融资余额最新数据为 2026-10-15,余额 7,355 张。此数值为近一年第 30 百分位。
融资余额
7,355
张
融券余额
11
张