融资融券
股价 × 融资余额
每日资券增减(张)
每日明细
| 日期 | 收盘 | 融资余额 | 资增减 | 融券余额 | 券资比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-22 | 123.0 | 1,082 | +266 | 242 | 22.37% |
| 09-21 | 124.5 | 816 | -662 | 379 | 46.45% |
| 09-18 | 124.0 | 1,478 | +296 | 412 | 27.88% |
| 09-17 | 124.0 | 1,182 | -44 | 420 | 35.53% |
| 09-16 | 124.5 | 1,226 | +341 | 379 | 30.91% |
| 09-15 | 124.0 | 885 | +119 | 194 | 21.92% |
| 09-14 | 121.5 | 766 | +699 | 165 | 21.54% |
| 09-11 | 121.0 | 67 | -50 | 165 | 246.27% |
| 09-10 | 120.0 | 117 | +19 | 165 | 141.03% |
| 09-09 | 119.5 | 98 | -57 | 170 | 173.47% |
| 09-08 | 118.0 | 155 | -142 | 170 | 109.68% |
| 09-07 | 117.0 | 297 | +149 | 102 | 34.34% |
| 09-04 | 118.0 | 148 | +6 | 182 | 122.97% |
| 09-03 | 118.0 | 142 | -28 | 184 | 129.58% |
| 09-02 | 116.0 | 170 | -9 | 358 | 210.59% |
| 09-01 | 115.5 | 179 | -55 | 358 | 200.00% |
| 08-31 | 116.0 | 234 | -483 | 368 | 157.26% |
| 08-28 | 115.5 | 717 | +135 | 318 | 44.35% |
| 08-27 | 115.5 | 582 | -19 | 345 | 59.28% |
| 08-26 | 115.5 | 601 | -66 | 344 | 57.24% |
最新一日2026-09-22
台灣大(3045) 融资余额最新数据为 2026-09-22,余额 1,082 张。此数值为近一年第 62 百分位。
融资余额
1,082
张
融券余额
242
张
个股融资余额增减排行2026-09-22
数据来源 FinMind (TWSE, TPEx)
你花多少时间在接 API、抓数据、debug,而不是在想策略?把讯号讲给 Blave Agent,它帮你研究、回测。
看 Blave Agent 能做什么 →