融资融券
股价 × 融资余额
每日资券增减(张)
每日明细
| 日期 | 收盘 | 融资余额 | 资增减 | 融券余额 | 券资比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-15 | 29.1 | 5,820 | +71 | 26 | 0.45% |
| 10-14 | 29.9 | 5,749 | -11 | 32 | 0.56% |
| 10-13 | 29.6 | 5,760 | +50 | 30 | 0.52% |
| 10-12 | 30.2 | 5,710 | +135 | 37 | 0.65% |
| 10-08 | 29.8 | 5,575 | -4 | 35 | 0.63% |
| 10-07 | 29.8 | 5,579 | -39 | 33 | 0.59% |
| 10-06 | 30.1 | 5,618 | +17 | 30 | 0.53% |
| 10-05 | 30.6 | 5,601 | -6 | 20 | 0.36% |
| 10-02 | 30.4 | 5,607 | -44 | 19 | 0.34% |
| 10-01 | 29.3 | 5,651 | -26 | 22 | 0.39% |
| 09-30 | 29.7 | 5,677 | -29 | 20 | 0.35% |
| 09-29 | 29.4 | 5,706 | +15 | 19 | 0.33% |
| 09-24 | 27.9 | 5,691 | +2 | 16 | 0.28% |
| 09-23 | 27.9 | 5,689 | +8 | 16 | 0.28% |
| 09-22 | 27.9 | 5,681 | +25 | 16 | 0.28% |
| 09-21 | 27.9 | 5,656 | -26 | 16 | 0.28% |
| 09-18 | 27.2 | 5,682 | -23 | 18 | 0.32% |
| 09-17 | 27.0 | 5,705 | +49 | 18 | 0.32% |
| 09-16 | 27.0 | 5,656 | -2 | 18 | 0.32% |
| 09-15 | 26.6 | 5,658 | +14 | 21 | 0.37% |
最新一日2026-10-15
加百裕(3323) 融资余额最新数据为 2026-10-15,余额 5,820 张。此数值为近一年第 22 百分位。
融资余额
5,820
张
融券余额
26
张