融资融券
股价 × 融资余额
每日资券增减(张)
每日明细
| 日期 | 收盘 | 融资余额 | 资增减 | 融券余额 | 券资比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-16 | 417.5 | 8,847 | +285 | 688 | 7.78% |
| 10-15 | 400.0 | 8,562 | -426 | 737 | 8.61% |
| 10-14 | 434.5 | 8,988 | +142 | 758 | 8.43% |
| 10-13 | 444.0 | 8,846 | -421 | 746 | 8.43% |
| 10-12 | 485.5 | 9,267 | +380 | 913 | 9.85% |
| 10-08 | 509.0 | 8,887 | +51 | 1,029 | 11.58% |
| 10-07 | 513.0 | 8,836 | -575 | 1,256 | 14.21% |
| 10-06 | 467.0 | 9,411 | -1 | 1,256 | 13.35% |
| 10-05 | 469.5 | 9,412 | -208 | 1,255 | 13.33% |
| 10-02 | 475.5 | 9,620 | -51 | 1,235 | 12.84% |
| 10-01 | 474.0 | 9,671 | -15 | 1,249 | 12.91% |
| 09-30 | 471.0 | 9,686 | +686 | 857 | 8.85% |
| 09-29 | 454.0 | 9,000 | +157 | 633 | 7.03% |
| 09-24 | 452.5 | 8,843 | +36 | 614 | 6.94% |
| 09-23 | 445.0 | 8,807 | -272 | 647 | 7.35% |
| 09-22 | 434.5 | 9,079 | +143 | 882 | 9.71% |
| 09-21 | 440.0 | 8,936 | -6 | 705 | 7.89% |
| 09-18 | 447.5 | 8,942 | +335 | 719 | 8.04% |
| 09-17 | 441.5 | 8,607 | +13 | 669 | 7.77% |
| 09-16 | 440.0 | 8,594 | -180 | 734 | 8.54% |
最新一日2026-10-16
台勝科(3532) 融资余额最新数据为 2026-10-16,余额 8,847 张。此数值为近一年第 79 百分位。
融资余额
8,847
张
融券余额
688
张