融资融券
股价 × 融资余额
每日资券增减(张)
每日明细
| 日期 | 收盘 | 融资余额 | 资增减 | 融券余额 | 券资比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-16 | 77.1 | 734 | +0 | 0 | 0.00% |
| 10-15 | 77.1 | 734 | +0 | 0 | 0.00% |
| 10-14 | 77.4 | 734 | +0 | 0 | 0.00% |
| 10-13 | 77.6 | 734 | +0 | 0 | 0.00% |
| 10-12 | 77.6 | 734 | +0 | 0 | 0.00% |
| 10-08 | 77.5 | 734 | +0 | 0 | 0.00% |
| 10-07 | 77.5 | 734 | +0 | 0 | 0.00% |
| 10-06 | 77.4 | 734 | +0 | 0 | 0.00% |
| 10-05 | 77.6 | 734 | +0 | 0 | 0.00% |
| 10-02 | 78.0 | 734 | +0 | 0 | 0.00% |
| 10-01 | 78.0 | 734 | +0 | 0 | 0.00% |
| 09-30 | 78.1 | 734 | +0 | 0 | 0.00% |
| 09-29 | 77.9 | 734 | +0 | 0 | 0.00% |
| 09-24 | 77.8 | 734 | +0 | 0 | 0.00% |
| 09-23 | 77.9 | 734 | -2 | 0 | 0.00% |
| 09-22 | 77.7 | 736 | +0 | 0 | 0.00% |
| 09-21 | 77.5 | 736 | +0 | 0 | 0.00% |
| 09-18 | 77.7 | 736 | +0 | 0 | 0.00% |
| 09-17 | 77.8 | 736 | +0 | 0 | 0.00% |
| 09-16 | 77.8 | 736 | +0 | 0 | 0.00% |
最新一日2026-10-16
太醫(4126) 融资余额最新数据为 2026-10-16,余额 734 张。此数值为近一年第 33 百分位。
融资余额
734
张
融券余额
0
张