融资融券
股价 × 融资余额
每日资券增减(张)
每日明细
| 日期 | 收盘 | 融资余额 | 资增减 | 融券余额 | 券资比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-16 | 20.9 | 4,760 | +26 | 0 | 0.00% |
| 10-15 | 20.6 | 4,734 | +37 | 0 | 0.00% |
| 10-14 | 20.8 | 4,697 | +13 | 0 | 0.00% |
| 10-13 | 20.4 | 4,684 | -103 | 0 | 0.00% |
| 10-12 | 20.4 | 4,787 | -19 | 0 | 0.00% |
| 10-08 | 20.4 | 4,806 | +25 | 0 | 0.00% |
| 10-07 | 20.4 | 4,781 | -32 | 0 | 0.00% |
| 10-06 | 20.4 | 4,813 | +125 | 0 | 0.00% |
| 10-05 | 21.7 | 4,688 | +25 | 1 | 0.02% |
| 10-02 | 21.9 | 4,663 | +51 | 1 | 0.02% |
| 10-01 | 22.1 | 4,612 | +15 | 1 | 0.02% |
| 09-30 | 21.8 | 4,597 | -197 | 1 | 0.02% |
| 09-29 | 22.0 | 4,794 | +26 | 1 | 0.02% |
| 09-24 | 21.9 | 4,768 | +58 | 1 | 0.02% |
| 09-23 | 22.1 | 4,710 | +48 | 1 | 0.02% |
| 09-22 | 22.1 | 4,662 | +16 | 1 | 0.02% |
| 09-21 | 21.9 | 4,646 | -46 | 1 | 0.02% |
| 09-18 | 22.1 | 4,692 | -13 | 1 | 0.02% |
| 09-17 | 21.9 | 4,705 | -116 | 1 | 0.02% |
| 09-16 | 21.8 | 4,821 | -143 | 1 | 0.02% |
最新一日2026-10-16
新華(5481) 融资余额最新数据为 2026-10-16,余额 4,760 张。此数值为近一年第 10 百分位。
融资余额
4,760
张
融券余额
0
张