融资融券
股价 × 融资余额
每日资券增减(张)
每日明细
| 日期 | 收盘 | 融资余额 | 资增减 | 融券余额 | 券资比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-24 | 376.0 | 500 | +0 | 0 | 0.00% |
| 09-23 | 376.5 | 500 | -7 | 0 | 0.00% |
| 09-22 | 377.0 | 507 | +8 | 0 | 0.00% |
| 09-21 | 373.5 | 499 | +7 | 0 | 0.00% |
| 09-18 | 371.5 | 492 | -4 | 0 | 0.00% |
| 09-17 | 374.0 | 496 | +11 | 0 | 0.00% |
| 09-16 | 376.5 | 485 | -10 | 0 | 0.00% |
| 09-15 | 373.0 | 495 | -6 | 0 | 0.00% |
| 09-14 | 379.0 | 501 | +27 | 0 | 0.00% |
| 09-11 | 380.5 | 474 | -5 | 0 | 0.00% |
| 09-10 | 378.5 | 479 | +2 | 0 | 0.00% |
| 09-09 | 383.0 | 477 | +3 | 0 | 0.00% |
| 09-08 | 378.5 | 474 | -4 | 0 | 0.00% |
| 09-07 | 386.5 | 478 | +2 | 0 | 0.00% |
| 09-04 | 397.0 | 476 | -10 | 0 | 0.00% |
| 09-03 | 394.5 | 486 | +23 | 0 | 0.00% |
| 09-02 | 404.0 | 463 | -21 | 0 | 0.00% |
| 09-01 | 408.5 | 484 | +4 | 0 | 0.00% |
| 08-31 | 404.0 | 480 | -21 | 1 | 0.21% |
| 08-28 | 405.5 | 501 | +2 | 0 | 0.00% |
最新一日2026-09-24
新普(6121) 融资余额最新数据为 2026-09-24,余额 500 张。此数值为近一年第 71 百分位。
融资余额
500
张
融券余额
0
张
个股融资余额增减排行2026-09-24
数据来源 FinMind (TWSE, TPEx)
你花多少时间在接 API、抓数据、debug,而不是在想策略?把讯号讲给 Blave Agent,它帮你研究、回测。
看 Blave Agent 能做什么 →