融资融券
股价 × 融资余额
每日资券增减(张)
每日明细
| 日期 | 收盘 | 融资余额 | 资增减 | 融券余额 | 券资比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-15 | 119.5 | 5,208 | +258 | 24 | 0.46% |
| 10-14 | 125.5 | 4,950 | +676 | 26 | 0.53% |
| 10-13 | 114.5 | 4,274 | +286 | 8 | 0.19% |
| 10-12 | 106.0 | 3,988 | -23 | 5 | 0.13% |
| 10-08 | 108.5 | 4,011 | +95 | 4 | 0.10% |
| 10-07 | 116.5 | 3,916 | +169 | 11 | 0.28% |
| 10-06 | 111.0 | 3,747 | +156 | 13 | 0.35% |
| 10-05 | 112.0 | 3,591 | +110 | 13 | 0.36% |
| 10-02 | 120.0 | 3,481 | +113 | 16 | 0.46% |
| 10-01 | 122.5 | 3,368 | -34 | 27 | 0.80% |
| 09-30 | 118.5 | 3,402 | +187 | 8 | 0.24% |
| 09-29 | 108.0 | 3,215 | +140 | 5 | 0.16% |
| 09-24 | 98.5 | 3,075 | -62 | 1 | 0.03% |
| 09-23 | 97.9 | 3,137 | -66 | 1 | 0.03% |
| 09-22 | 98.5 | 3,203 | -12 | 3 | 0.09% |
| 09-21 | 100.0 | 3,215 | -22 | 3 | 0.09% |
| 09-18 | 99.3 | 3,237 | +87 | 3 | 0.09% |
| 09-17 | 93.9 | 3,150 | -84 | 1 | 0.03% |
| 09-16 | 92.0 | 3,234 | -14 | 1 | 0.03% |
| 09-15 | 91.7 | 3,248 | +106 | 1 | 0.03% |
最新一日2026-10-15
瑞耘(6532) 融资余额最新数据为 2026-10-15,余额 5,208 张。此数值为近一年第 100 百分位。
融资余额
5,208
张
融券余额
24
张