融资融券
股价 × 融资余额
每日资券增减(张)
每日明细
| 日期 | 收盘 | 融资余额 | 资增减 | 融券余额 | 券资比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-15 | 130.5 | 10,917 | -440 | 27 | 0.25% |
| 10-14 | 136.5 | 11,357 | +194 | 28 | 0.25% |
| 10-13 | 124.5 | 11,163 | -156 | 23 | 0.21% |
| 10-12 | 127.5 | 11,319 | +35 | 44 | 0.39% |
| 10-08 | 127.5 | 11,284 | -53 | 40 | 0.35% |
| 10-07 | 125.0 | 11,337 | -598 | 31 | 0.27% |
| 10-06 | 133.0 | 11,935 | -469 | 26 | 0.22% |
| 10-05 | 146.0 | 12,404 | -95 | 43 | 0.35% |
| 10-02 | 143.5 | 12,499 | +349 | 38 | 0.30% |
| 10-01 | 144.5 | 12,150 | -240 | 41 | 0.34% |
| 09-30 | 141.0 | 12,390 | +1,072 | 33 | 0.27% |
| 09-29 | 136.0 | 11,318 | +423 | 25 | 0.22% |
| 09-24 | 124.0 | 10,895 | -126 | 24 | 0.22% |
| 09-23 | 130.0 | 11,021 | +509 | 30 | 0.27% |
| 09-22 | 126.5 | 10,512 | -74 | 29 | 0.28% |
| 09-21 | 137.5 | 10,586 | +828 | 50 | 0.47% |
| 09-18 | 149.0 | 9,758 | +1,230 | 107 | 1.10% |
| 09-17 | 147.0 | 8,528 | +158 | 105 | 1.23% |
| 09-16 | 134.0 | 8,370 | +619 | 79 | 0.94% |
| 09-15 | 122.0 | 7,751 | +137 | 63 | 0.81% |
最新一日2026-10-15
漢達(6620) 融资余额最新数据为 2026-10-15,余额 10,917 张。
融资余额
10,917
张
融券余额
27
张