融资融券
股价 × 融资余额
每日资券增减(张)
每日明细
| 日期 | 收盘 | 融资余额 | 资增减 | 融券余额 | 券资比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-15 | 14.2 | 464 | +0 | 0 | 0.00% |
| 10-14 | 14.3 | 464 | +0 | 0 | 0.00% |
| 10-13 | 14.4 | 464 | -3 | 0 | 0.00% |
| 10-12 | 14.6 | 467 | -3 | 0 | 0.00% |
| 10-08 | 15.1 | 470 | -5 | 0 | 0.00% |
| 10-07 | 15.1 | 475 | -4 | 0 | 0.00% |
| 10-06 | 14.8 | 479 | -5 | 0 | 0.00% |
| 10-05 | 14.8 | 484 | -6 | 0 | 0.00% |
| 10-02 | 14.7 | 490 | -2 | 0 | 0.00% |
| 10-01 | 14.6 | 492 | -10 | 0 | 0.00% |
| 09-30 | 14.4 | 502 | -1 | 0 | 0.00% |
| 09-29 | 14.2 | 503 | -8 | 0 | 0.00% |
| 09-24 | 14.2 | 511 | -2 | 0 | 0.00% |
| 09-23 | 14.2 | 513 | +0 | 0 | 0.00% |
| 09-22 | 14.5 | 513 | +0 | 0 | 0.00% |
| 09-21 | 14.4 | 513 | -14 | 0 | 0.00% |
| 09-18 | 14.4 | 527 | -15 | 0 | 0.00% |
| 09-17 | 14.3 | 542 | -8 | 0 | 0.00% |
| 09-16 | 14.3 | 550 | -14 | 0 | 0.00% |
| 09-15 | 14.1 | 564 | -9 | 0 | 0.00% |
最新一日2026-10-15
福華(8085) 融资余额最新数据为 2026-10-15,余额 464 张。此数值为近一年第 1 百分位。
融资余额
464
张
融券余额
0
张