融资融券
股价 × 融资余额
每日资券增减(张)
每日明细
| 日期 | 收盘 | 融资余额 | 资增减 | 融券余额 | 券资比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-15 | 29.1 | 84 | +2 | 0 | 0.00% |
| 10-14 | 29.1 | 82 | -4 | 0 | 0.00% |
| 10-13 | 29.1 | 86 | +0 | 0 | 0.00% |
| 10-12 | 29.0 | 86 | -47 | 0 | 0.00% |
| 10-08 | 28.9 | 133 | -70 | 0 | 0.00% |
| 10-07 | 29.1 | 203 | -15 | 0 | 0.00% |
| 10-06 | 29.1 | 218 | +130 | 0 | 0.00% |
| 10-05 | 28.9 | 88 | -3 | 0 | 0.00% |
| 10-02 | 28.9 | 91 | +0 | 0 | 0.00% |
| 10-01 | 28.9 | 91 | +0 | 0 | 0.00% |
| 09-30 | 29.0 | 91 | -12 | 0 | 0.00% |
| 09-29 | 28.9 | 103 | -2 | 0 | 0.00% |
| 09-24 | 28.9 | 105 | +0 | 0 | 0.00% |
| 09-23 | 28.9 | 105 | +0 | 0 | 0.00% |
| 09-22 | 29.0 | 105 | -3 | 0 | 0.00% |
| 09-21 | 29.1 | 108 | +0 | 0 | 0.00% |
| 09-18 | 29.0 | 108 | -3 | 0 | 0.00% |
| 09-17 | 29.1 | 111 | -1 | 0 | 0.00% |
| 09-16 | 29.0 | 112 | -2 | 0 | 0.00% |
| 09-15 | 29.0 | 114 | -2 | 0 | 0.00% |
最新一日2026-10-15
大台北(9908) 融资余额最新数据为 2026-10-15,余额 84 张。此数值为近一年第 37 百分位。
融资余额
84
张
融券余额
0
张