持股分布
千张大户持股 × 股价
各级距持股占比 × 股价
级距明细(最新周)
| 持股级距 | 人数 | 持股(张) | 占比 | 周变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000張以上 | 90 | 289,998 | 11.28% | -0.59 |
| 800–1,000 張 | 39 | 37,618 | 1.46% | -0.11 |
| 600–800 張 | 52 | 36,482 | 1.41% | +0.01 |
| 400–600 張 | 176 | 87,414 | 3.40% | +0.12 |
| 200–400 張 | 701 | 197,729 | 7.69% | +0.12 |
| 100–200 張 | 2,171 | 320,510 | 12.46% | +0.17 |
| 50–100 張 | 5,565 | 433,199 | 16.85% | +0.07 |
| 40–50 張 | 3,785 | 183,371 | 7.13% | +0.02 |
| 30–40 張 | 3,608 | 132,637 | 5.15% | +0.09 |
| 20–30 張 | 7,770 | 209,609 | 8.15% | +0.06 |
| 15–20 張 | 9,040 | 173,667 | 6.75% | +0.05 |
| 10–15 張 | 8,514 | 113,207 | 4.40% | +0.08 |
| 5–10 張 | 23,523 | 203,969 | 7.93% | -0.02 |
| 1–5 張 | 56,713 | 149,576 | 5.81% | -0.05 |
| 1張以下 | 5,762 | 1,758 | 0.06% | +0.00 |
各级距持股占比 × 股价
级距明细(最新周)
自动解读
最新概况
千张大户持股
—
—
散户持股
—
—
大户持股
—
—
最新概况2026-10-30
主動富邦台灣龍耀(00405A) 千张大户持股比例最新数据为 2026-10-30,占比 11.28%。
千张大户持股
11.28%
大户持股
13.96%
散户持股
13.80%
指标解释
定义
依持股张数把股东分组,看各组持股比例。
怎么读
大户比例上升常是大资金累积。大户降、小户升可能是出货。
- 千张大户是持股超过 1,000 张;图上「大户」是 200–1,000 张,「散户」不到 10 张。
来源
TDCC
你花多少时间在接 API、抓数据、debug,而不是在想策略?把讯号讲给 Blave Agent,它帮你研究、回测。
看 Blave Agent 能做什么 →