主動第一金優股息 00408A 持股分布
8.59+0.18 (+2.14%)11/13 收盘 · 成交 1,248 张
千张大户持股 × 股价
各级距持股占比 × 股价
级距明细(最新周)
| 持股级距 | 人数 | 持股(张) | 占比 | 周变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000張以上 | 8 | 20,488 | 13.55% | -0.96 |
| 800–1,000 張 | 4 | 3,840 | 2.54% | -1.27 |
| 600–800 張 | 6 | 4,210 | 2.78% | +1.36 |
| 400–600 張 | 12 | 6,270 | 4.14% | -0.80 |
| 200–400 張 | 31 | 8,984 | 5.94% | +1.08 |
| 100–200 張 | 100 | 16,132 | 10.67% | +0.14 |
| 50–100 張 | 259 | 21,370 | 14.13% | -0.45 |
| 40–50 張 | 225 | 11,023 | 7.29% | -0.11 |
| 30–40 張 | 137 | 5,027 | 3.32% | +0.32 |
| 20–30 張 | 384 | 10,458 | 6.91% | +0.54 |
| 15–20 張 | 548 | 10,665 | 7.05% | +0.10 |
| 10–15 張 | 426 | 5,670 | 3.75% | +0.23 |
| 5–10 張 | 1,654 | 14,662 | 9.70% | +0.03 |
| 1–5 張 | 4,842 | 12,188 | 8.06% | -0.19 |
| 1張以下 | 564 | 147 | 0.09% | +0.00 |
各级距持股占比 × 股价
级距明细(最新周)
自动解读
最新概况
千张大户持股
—
—
散户持股
—
—
大户持股
—
—
最新概况2026-11-06
主動第一金優股息(00408A) 千张大户持股比例最新数据为 2026-11-06,占比 13.55%。
千张大户持股
13.55%
大户持股
15.40%
散户持股
17.85%
指标解释
定义
依持股张数把股东分组,看各组持股比例。
怎么读
大户比例上升常是大资金累积。大户降、小户升可能是出货。
- 千张大户是持股超过 1,000 张;图上「大户」是 200–1,000 张,「散户」不到 10 张。
来源
TDCC
你花多少时间在接 API、抓数据、debug,而不是在想策略?把讯号讲给 Blave Agent,它帮你研究、回测。
看 Blave Agent 能做什么 →