持股分布
千张大户持股 × 股价
各级距持股占比 × 股价
级距明细(最新周)
| 持股级距 | 人数 | 持股(张) | 占比 | 周变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000張以上 | 69 | 458,083 | 17.96% | -0.75 |
| 800–1,000 張 | 16 | 14,204 | 0.55% | +0.03 |
| 600–800 張 | 23 | 15,710 | 0.61% | -0.03 |
| 400–600 張 | 53 | 25,018 | 0.98% | +0.04 |
| 200–400 張 | 220 | 62,088 | 2.43% | -0.01 |
| 100–200 張 | 816 | 111,760 | 4.38% | +0.08 |
| 50–100 張 | 2,870 | 201,664 | 7.90% | +0.03 |
| 40–50 張 | 1,855 | 85,427 | 3.34% | +0.03 |
| 30–40 張 | 3,184 | 112,551 | 4.41% | +0.05 |
| 20–30 張 | 7,646 | 192,011 | 7.52% | +0.05 |
| 15–20 張 | 8,506 | 155,021 | 6.07% | +0.06 |
| 10–15 張 | 15,863 | 202,281 | 7.93% | +0.09 |
| 5–10 張 | 47,546 | 367,876 | 14.42% | +0.13 |
| 1–5 張 | 237,417 | 509,070 | 19.95% | +0.18 |
| 1張以下 | 129,938 | 37,737 | 1.47% | +0.02 |
自动解读
最新概况
千张大户持股
—
—
散户持股
—
—
大户持股
—
—
集保大户持股分布怎么看
台股数据集保结算所每周公布持股分布,依持股张数将股东分组(1–10、10–100⋯1,000张以上等)。大户(400张或1,000张以上)持股比例持续上升,往往是法人或大资金悄悄累积的信号;反之,大户比例下降、小户比例上升,则可能是出货的迹象。Blave 提供每支个股的周度历史持股分布走势图。
最新概况2026-09-18
富邦科技(0052) 千张大户持股比例最新数据为 2026-09-18,占比 17.96%。此数值为近一年第 66 百分位。
千张大户持股
17.96%
大户持股
4.57%
散户持股
35.84%