持股分布
千张大户持股 × 股价
各级距持股占比 × 股价
级距明细(最新周)
| 持股级距 | 人数 | 持股(张) | 占比 | 周变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000張以上 | 11 | 31,095 | 21.95% | -1.00 |
| 800–1,000 張 | 4 | 3,646 | 2.57% | -0.70 |
| 600–800 張 | 1 | 700 | 0.49% | +0.00 |
| 400–600 張 | 4 | 2,048 | 1.44% | -0.36 |
| 200–400 張 | 30 | 8,171 | 5.76% | +0.77 |
| 100–200 張 | 85 | 11,707 | 8.26% | +0.27 |
| 50–100 張 | 214 | 15,194 | 10.72% | +0.21 |
| 40–50 張 | 130 | 5,950 | 4.20% | +0.04 |
| 30–40 張 | 208 | 7,434 | 5.24% | +0.04 |
| 20–30 張 | 406 | 10,179 | 7.18% | +0.06 |
| 15–20 張 | 433 | 7,788 | 5.49% | +0.14 |
| 10–15 張 | 738 | 9,426 | 6.65% | +0.02 |
| 5–10 張 | 1,664 | 12,728 | 8.98% | +0.27 |
| 1–5 張 | 6,437 | 14,640 | 10.33% | +0.24 |
| 1張以下 | 3,809 | 957 | 0.67% | +0.02 |
自动解读
最新概况
千张大户持股
—
—
散户持股
—
—
大户持股
—
—
集保大户持股分布怎么看
台股数据集保结算所每周公布持股分布,依持股张数将股东分组(1–10、10–100⋯1,000张以上等)。大户(400张或1,000张以上)持股比例持续上升,往往是法人或大资金悄悄累积的信号;反之,大户比例下降、小户比例上升,则可能是出货的迹象。Blave 提供每支个股的周度历史持股分布走势图。
最新概况2026-09-18
國泰臺灣加權正2(00663L) 千张大户持股比例最新数据为 2026-09-18,占比 21.95%。此数值为近一年第 73 百分位。
千张大户持股
21.95%
大户持股
10.26%
散户持股
19.98%