持股分布
千张大户持股 × 股价
各级距持股占比 × 股价
级距明细(最新周)
| 持股级距 | 人数 | 持股(张) | 占比 | 周变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000張以上 | 12 | 45,683 | 14.21% | -1.05 |
| 800–1,000 張 | 5 | 4,671 | 1.45% | +0.57 |
| 600–800 張 | 5 | 3,383 | 1.05% | -0.22 |
| 400–600 張 | 5 | 2,207 | 0.68% | +0.13 |
| 200–400 張 | 37 | 10,293 | 3.20% | -0.13 |
| 100–200 張 | 105 | 14,932 | 4.64% | +0.06 |
| 50–100 張 | 388 | 27,572 | 8.58% | +0.09 |
| 40–50 張 | 295 | 13,816 | 4.30% | +0.12 |
| 30–40 張 | 455 | 16,451 | 5.12% | -0.01 |
| 20–30 張 | 985 | 25,277 | 7.86% | +0.10 |
| 15–20 張 | 1,329 | 24,890 | 7.74% | +0.05 |
| 10–15 張 | 1,877 | 24,064 | 7.48% | +0.02 |
| 5–10 張 | 5,774 | 46,680 | 14.52% | +0.09 |
| 1–5 張 | 26,540 | 59,112 | 18.39% | +0.16 |
| 1張以下 | 8,439 | 2,261 | 0.70% | +0.01 |
自动解读
最新概况
千张大户持股
—
—
散户持股
—
—
大户持股
—
—
集保大户持股分布怎么看
台股数据集保结算所每周公布持股分布,依持股张数将股东分组(1–10、10–100⋯1,000张以上等)。大户(400张或1,000张以上)持股比例持续上升,往往是法人或大资金悄悄累积的信号;反之,大户比例下降、小户比例上升,则可能是出货的迹象。Blave 提供每支个股的周度历史持股分布走势图。
最新概况2026-09-18
富邦台灣半導體(00892) 千张大户持股比例最新数据为 2026-09-18,占比 14.21%。此数值为近一年第 92 百分位。
千张大户持股
14.21%
大户持股
6.38%
散户持股
33.61%