持股分布
千张大户持股 × 股价
各级距持股占比 × 股价
级距明细(最新周)
| 持股级距 | 人数 | 持股(张) | 占比 | 周变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000張以上 | 9 | 21,045 | 8.49% | +1.30 |
| 800–1,000 張 | 7 | 6,631 | 2.67% | +0.00 |
| 600–800 張 | 1 | 658 | 0.26% | -0.57 |
| 400–600 張 | 11 | 5,418 | 2.18% | +0.01 |
| 200–400 張 | 32 | 9,039 | 3.64% | -0.06 |
| 100–200 張 | 144 | 21,565 | 8.70% | +0.16 |
| 50–100 張 | 450 | 35,093 | 14.16% | -0.22 |
| 40–50 張 | 355 | 17,258 | 6.96% | -0.14 |
| 30–40 張 | 276 | 10,130 | 4.08% | -0.09 |
| 20–30 張 | 877 | 23,747 | 9.58% | +0.00 |
| 15–20 張 | 1,162 | 22,405 | 9.04% | -0.06 |
| 10–15 張 | 1,069 | 13,962 | 5.63% | -0.10 |
| 5–10 張 | 3,650 | 31,448 | 12.69% | -0.13 |
| 1–5 張 | 11,826 | 28,561 | 11.52% | -0.09 |
| 1張以下 | 2,860 | 815 | 0.32% | -0.01 |
自动解读
最新概况
千张大户持股
—
—
散户持股
—
—
大户持股
—
—
集保大户持股分布怎么看
台股数据集保结算所每周公布持股分布,依持股张数将股东分组(1–10、10–100⋯1,000张以上等)。大户(400张或1,000张以上)持股比例持续上升,往往是法人或大资金悄悄累积的信号;反之,大户比例下降、小户比例上升,则可能是出货的迹象。Blave 提供每支个股的周度历史持股分布走势图。
最新概况2026-09-24
凱基台灣AI50(00952) 千张大户持股比例最新数据为 2026-09-24,占比 8.49%。此数值为近一年第 98 百分位。
千张大户持股
8.49%
大户持股
8.75%
散户持股
24.53%