持股分布
千张大户持股 × 股价
各级距持股占比 × 股价
级距明细(最新周)
| 持股级距 | 人数 | 持股(张) | 占比 | 周变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000張以上 | 28 | 524,896 | 90.03% | -0.02 |
| 800–1,000 張 | 4 | 3,660 | 0.62% | +0.01 |
| 600–800 張 | 5 | 3,327 | 0.57% | +0.00 |
| 400–600 張 | 24 | 11,969 | 2.05% | +0.00 |
| 200–400 張 | 38 | 11,234 | 1.92% | +0.02 |
| 100–200 張 | 47 | 7,289 | 1.25% | +0.01 |
| 50–100 張 | 109 | 8,929 | 1.53% | -0.01 |
| 40–50 張 | 58 | 2,825 | 0.48% | +0.00 |
| 30–40 張 | 37 | 1,358 | 0.23% | +0.01 |
| 20–30 張 | 75 | 2,038 | 0.34% | -0.01 |
| 15–20 張 | 89 | 1,713 | 0.29% | +0.00 |
| 10–15 張 | 57 | 784 | 0.13% | +0.00 |
| 5–10 張 | 182 | 1,631 | 0.27% | -0.01 |
| 1–5 張 | 558 | 1,340 | 0.22% | +0.00 |
| 1張以下 | 46 | 6 | 0.00% | +0.00 |
自动解读
最新概况
千张大户持股
—
—
散户持股
—
—
大户持股
—
—
集保大户持股分布怎么看
台股数据集保结算所每周公布持股分布,依持股张数将股东分组(1–10、10–100⋯1,000张以上等)。大户(400张或1,000张以上)持股比例持续上升,往往是法人或大资金悄悄累积的信号;反之,大户比例下降、小户比例上升,则可能是出货的迹象。Blave 提供每支个股的周度历史持股分布走势图。
最新概况2026-09-24
土銀富邦R1(01001T) 千张大户持股比例最新数据为 2026-09-24,占比 90.03%。此数值为近一年第 37 百分位。
千张大户持股
90.03%
大户持股
5.16%
散户持股
0.49%