持股分布
千张大户持股 × 股价
各级距持股占比 × 股价
级距明细(最新周)
| 持股级距 | 人数 | 持股(张) | 占比 | 周变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000張以上 | 42 | 641,227 | 59.92% | +0.21 |
| 800–1,000 張 | 13 | 11,772 | 1.10% | -0.15 |
| 600–800 張 | 22 | 15,404 | 1.43% | +0.36 |
| 400–600 張 | 30 | 14,573 | 1.36% | -0.09 |
| 200–400 張 | 129 | 36,381 | 3.40% | -0.04 |
| 100–200 張 | 290 | 41,283 | 3.85% | -0.10 |
| 50–100 張 | 593 | 41,523 | 3.88% | -0.02 |
| 40–50 張 | 344 | 15,898 | 1.48% | +0.00 |
| 30–40 張 | 565 | 20,198 | 1.88% | -0.03 |
| 20–30 張 | 1,096 | 27,888 | 2.60% | +0.00 |
| 15–20 張 | 1,299 | 23,880 | 2.23% | +0.00 |
| 10–15 張 | 2,169 | 27,426 | 2.56% | -0.01 |
| 5–10 張 | 6,921 | 52,880 | 4.94% | -0.05 |
| 1–5 張 | 43,507 | 90,538 | 8.46% | -0.06 |
| 1張以下 | 37,344 | 9,131 | 0.85% | +0.00 |
各级距持股占比 × 股价
级距明细(最新周)
自动解读
最新概况
千张大户持股
—
—
散户持股
—
—
大户持股
—
—
最新概况2026-11-06
裕隆(2201) 千张大户持股比例最新数据为 2026-11-06,占比 59.92%。此数值为近一年第 77 百分位。
千张大户持股
59.92%
大户持股
7.29%
散户持股
14.25%
指标解释
定义
依持股张数把股东分组,看各组持股比例。
怎么读
大户比例上升常是大资金累积。大户降、小户升可能是出货。
- 千张大户是持股超过 1,000 张;图上「大户」是 200–1,000 张,「散户」不到 10 张。
来源
TDCC
你花多少时间在接 API、抓数据、debug,而不是在想策略?把讯号讲给 Blave Agent,它帮你研究、回测。
看 Blave Agent 能做什么 →