持股分布
千张大户持股 × 股价
各级距持股占比 × 股价
级距明细(最新周)
| 持股级距 | 人数 | 持股(张) | 占比 | 周变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000張以上 | 531 | 11,863,225 | 84.69% | -0.01 |
| 800–1,000 張 | 75 | 67,917 | 0.48% | -0.02 |
| 600–800 張 | 172 | 118,300 | 0.84% | +0.04 |
| 400–600 張 | 266 | 128,659 | 0.91% | -0.02 |
| 200–400 張 | 658 | 182,475 | 1.30% | -0.01 |
| 100–200 張 | 1,582 | 216,695 | 1.54% | +0.00 |
| 50–100 張 | 3,293 | 226,659 | 1.61% | +0.01 |
| 40–50 張 | 1,777 | 78,989 | 0.56% | +0.00 |
| 30–40 張 | 2,950 | 101,400 | 0.72% | +0.00 |
| 20–30 張 | 6,410 | 156,685 | 1.11% | +0.00 |
| 15–20 張 | 6,228 | 107,101 | 0.76% | +0.00 |
| 10–15 張 | 13,209 | 162,066 | 1.15% | +0.00 |
| 5–10 張 | 32,426 | 227,907 | 1.62% | +0.00 |
| 1–5 張 | 161,599 | 335,114 | 2.39% | +0.01 |
| 1張以下 | 146,450 | 34,172 | 0.24% | +0.00 |
各级距持股占比 × 股价
级距明细(最新周)
自动解读
最新概况
千张大户持股
—
—
散户持股
—
—
大户持股
—
—
最新概况2026-11-06
富邦金(2881) 千张大户持股比例最新数据为 2026-11-06,占比 84.69%。此数值为近一年第 96 百分位。
千张大户持股
84.69%
大户持股
3.53%
散户持股
4.25%
指标解释
定义
依持股张数把股东分组,看各组持股比例。
怎么读
大户比例上升常是大资金累积。大户降、小户升可能是出货。
- 千张大户是持股超过 1,000 张;图上「大户」是 200–1,000 张,「散户」不到 10 张。
来源
TDCC
你花多少时间在接 API、抓数据、debug,而不是在想策略?把讯号讲给 Blave Agent,它帮你研究、回测。
看 Blave Agent 能做什么 →