持股分布
千张大户持股 × 股价
各级距持股占比 × 股价
级距明细(最新周)
| 持股级距 | 人数 | 持股(张) | 占比 | 周变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000張以上 | 757 | 9,927,770 | 69.04% | +0.07 |
| 800–1,000 張 | 154 | 137,500 | 0.95% | +0.00 |
| 600–800 張 | 233 | 160,255 | 1.11% | +0.00 |
| 400–600 張 | 546 | 264,995 | 1.84% | +0.01 |
| 200–400 張 | 1,733 | 473,006 | 3.28% | -0.01 |
| 100–200 張 | 4,779 | 638,682 | 4.44% | -0.02 |
| 50–100 張 | 9,075 | 622,047 | 4.32% | -0.02 |
| 40–50 張 | 4,418 | 197,925 | 1.37% | +0.00 |
| 30–40 張 | 7,153 | 247,081 | 1.71% | -0.01 |
| 20–30 張 | 14,373 | 347,612 | 2.41% | -0.01 |
| 15–20 張 | 12,968 | 225,333 | 1.56% | +0.00 |
| 10–15 張 | 28,050 | 338,903 | 2.35% | -0.01 |
| 5–10 張 | 54,026 | 381,177 | 2.65% | +0.00 |
| 1–5 張 | 176,103 | 390,569 | 2.71% | +0.00 |
| 1張以下 | 116,714 | 26,613 | 0.18% | +0.00 |
各级距持股占比 × 股价
级距明细(最新周)
自动解读
最新概况
千张大户持股
—
—
散户持股
—
—
大户持股
—
—
最新概况2026-11-06
第一金(2892) 千张大户持股比例最新数据为 2026-11-06,占比 69.04%。此数值为近一年第 100 百分位。
千张大户持股
69.04%
大户持股
7.18%
散户持股
5.54%
指标解释
定义
依持股张数把股东分组,看各组持股比例。
怎么读
大户比例上升常是大资金累积。大户降、小户升可能是出货。
- 千张大户是持股超过 1,000 张;图上「大户」是 200–1,000 张,「散户」不到 10 张。
来源
TDCC
你花多少时间在接 API、抓数据、debug,而不是在想策略?把讯号讲给 Blave Agent,它帮你研究、回测。
看 Blave Agent 能做什么 →