持股分布
千张大户持股 × 股价
各级距持股占比 × 股价
级距明细(最新周)
| 持股级距 | 人数 | 持股(张) | 占比 | 周变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000張以上 | 8 | 18,134 | 18.43% | -0.02 |
| 800–1,000 張 | 0 | 0 | 0.00% | +0.00 |
| 600–800 張 | 7 | 4,664 | 4.74% | +0.69 |
| 400–600 張 | 12 | 5,758 | 5.85% | -0.99 |
| 200–400 張 | 34 | 8,773 | 8.92% | +0.50 |
| 100–200 張 | 46 | 6,170 | 6.27% | -0.04 |
| 50–100 張 | 88 | 6,011 | 6.11% | -0.07 |
| 40–50 張 | 39 | 1,722 | 1.75% | +0.05 |
| 30–40 張 | 71 | 2,391 | 2.43% | -0.08 |
| 20–30 張 | 165 | 3,937 | 4.00% | -0.05 |
| 15–20 張 | 161 | 2,745 | 2.79% | +0.06 |
| 10–15 張 | 330 | 3,947 | 4.01% | -0.06 |
| 5–10 張 | 1,066 | 7,152 | 7.27% | -0.06 |
| 1–5 張 | 11,887 | 20,131 | 20.46% | +0.04 |
| 1張以下 | 70,928 | 6,809 | 6.92% | +0.06 |
各级距持股占比 × 股价
级距明细(最新周)
自动解读
最新概况
千张大户持股
—
—
散户持股
—
—
大户持股
—
—
最新概况2026-11-06
宜鼎(5289) 千张大户持股比例最新数据为 2026-11-06,占比 18.43%。此数值为近一年第 4 百分位。
千张大户持股
18.43%
大户持股
19.51%
散户持股
34.65%
指标解释
定义
依持股张数把股东分组,看各组持股比例。
怎么读
大户比例上升常是大资金累积。大户降、小户升可能是出货。
- 千张大户是持股超过 1,000 张;图上「大户」是 200–1,000 张,「散户」不到 10 张。
来源
TDCC
你花多少时间在接 API、抓数据、debug,而不是在想策略?把讯号讲给 Blave Agent,它帮你研究、回测。
看 Blave Agent 能做什么 →