持股分布
千张大户持股 × 股价
各级距持股占比 × 股价
级距明细(最新周)
| 持股级距 | 人数 | 持股(张) | 占比 | 周变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000張以上 | 4 | 15,137 | 49.59% | +0.00 |
| 800–1,000 張 | 1 | 972 | 3.18% | +0.00 |
| 600–800 張 | 0 | 0 | 0.00% | +0.00 |
| 400–600 張 | 3 | 1,320 | 4.32% | +0.00 |
| 200–400 張 | 11 | 2,910 | 9.53% | +0.00 |
| 100–200 張 | 14 | 1,937 | 6.34% | +0.00 |
| 50–100 張 | 27 | 1,876 | 6.14% | -0.01 |
| 40–50 張 | 17 | 759 | 2.48% | +0.12 |
| 30–40 張 | 23 | 808 | 2.64% | -0.12 |
| 20–30 張 | 26 | 686 | 2.24% | -0.01 |
| 15–20 張 | 34 | 619 | 2.02% | +0.10 |
| 10–15 張 | 45 | 583 | 1.91% | -0.03 |
| 5–10 張 | 138 | 1,086 | 3.55% | +0.01 |
| 1–5 張 | 901 | 1,792 | 5.87% | -0.07 |
| 1張以下 | 335 | 35 | 0.11% | +0.00 |
各级距持股占比 × 股价
级距明细(最新周)
自动解读
最新概况
千张大户持股
—
—
散户持股
—
—
大户持股
—
—
最新概况2026-11-06
德鴻(6910) 千张大户持股比例最新数据为 2026-11-06,占比 49.59%。此数值为近一年第 60 百分位。
千张大户持股
49.59%
大户持股
17.03%
散户持股
9.53%
指标解释
定义
依持股张数把股东分组,看各组持股比例。
怎么读
大户比例上升常是大资金累积。大户降、小户升可能是出货。
- 千张大户是持股超过 1,000 张;图上「大户」是 200–1,000 张,「散户」不到 10 张。
来源
TDCC
你花多少时间在接 API、抓数据、debug,而不是在想策略?把讯号讲给 Blave Agent,它帮你研究、回测。
看 Blave Agent 能做什么 →