持股分布
千张大户持股 × 股价
各级距持股占比 × 股价
级距明细(最新周)
| 持股级距 | 人数 | 持股(张) | 占比 | 周变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000張以上 | 9 | 16,830 | 14.87% | -0.91 |
| 800–1,000 張 | 4 | 3,844 | 3.39% | +0.13 |
| 600–800 張 | 7 | 4,716 | 4.16% | +0.50 |
| 400–600 張 | 10 | 4,595 | 4.06% | +0.37 |
| 200–400 張 | 26 | 7,622 | 6.73% | -0.33 |
| 100–200 張 | 44 | 6,275 | 5.54% | -0.38 |
| 50–100 張 | 92 | 6,489 | 5.73% | +0.00 |
| 40–50 張 | 52 | 2,439 | 2.15% | +0.26 |
| 30–40 張 | 76 | 2,692 | 2.37% | +0.15 |
| 20–30 張 | 155 | 3,961 | 3.50% | +0.02 |
| 15–20 張 | 206 | 3,765 | 3.32% | -0.12 |
| 10–15 張 | 380 | 4,868 | 4.30% | +0.21 |
| 5–10 張 | 1,300 | 10,039 | 8.87% | -0.05 |
| 1–5 張 | 18,407 | 31,829 | 28.13% | +0.13 |
| 1張以下 | 44,640 | 3,167 | 2.79% | -0.01 |
各级距持股占比 × 股价
级距明细(最新周)
自动解读
最新概况
千张大户持股
—
—
散户持股
—
—
大户持股
—
—
最新概况2026-11-06
鈦昇(8027) 千张大户持股比例最新数据为 2026-11-06,占比 14.87%。此数值为近一年第 10 百分位。
千张大户持股
14.87%
大户持股
18.34%
散户持股
39.79%
指标解释
定义
依持股张数把股东分组,看各组持股比例。
怎么读
大户比例上升常是大资金累积。大户降、小户升可能是出货。
- 千张大户是持股超过 1,000 张;图上「大户」是 200–1,000 张,「散户」不到 10 张。
来源
TDCC
你花多少时间在接 API、抓数据、debug,而不是在想策略?把讯号讲给 Blave Agent,它帮你研究、回测。
看 Blave Agent 能做什么 →