Institucional
Precio × Neto institucional acumulado
Compra/venta neta diaria (lotes)
Detalle diario
| Fecha | Cierre | Extranjero | Fondos | Operadores propios | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-24 | 43.4 | +2 | +0 | -30 | -28 |
| 09-23 | 43.5 | +58 | +0 | +83 | +141 |
| 09-22 | 43.4 | +119 | +0 | +692 | +811 |
| 09-21 | 42.8 | -263 | +0 | +530 | +267 |
| 09-18 | 42.4 | +8 | +0 | +569 | +577 |
| 09-17 | 41.2 | -15 | +0 | +241 | +226 |
| 09-16 | 40.7 | -44 | +0 | +267 | +223 |
| 09-15 | 40.1 | -365 | +0 | +298 | -67 |
| 09-14 | 40.6 | -66 | +0 | +320 | +254 |
| 09-11 | 41.0 | -20 | +0 | -207 | -227 |
| 09-10 | 41.9 | +35 | +0 | +152 | +187 |
| 09-09 | 41.9 | -19 | +0 | +267 | +248 |
| 09-08 | 41.9 | +528 | +0 | -263 | +265 |
| 09-07 | 41.9 | +135 | +0 | +917 | +1,052 |
| 09-04 | 40.5 | +289 | -100 | +48 | +237 |
| 09-03 | 40.0 | -73 | +0 | +209 | +136 |
| 09-02 | 40.6 | -209 | +0 | +175 | -34 |
| 09-01 | 41.3 | +1,484 | +0 | -853 | +631 |
| 08-31 | 40.0 | +56 | +0 | -111 | -55 |
| 08-28 | 40.5 | +204 | +0 | +0 | +204 |
Lectura automática
Último día
¿Qué es la compra/venta neta de los tres inversores institucionales (三大法人)?
Compra/venta neta institucionalLos tres inversores institucionales principales del mercado bursátil de Taiwán — inversores extranjeros (外資), fondos de inversión locales (投信) y operadores por cuenta propia (自營商) — mueven grandes cantidades de capital diariamente. Seguir su compra/venta neta (compras menos ventas) revela hacia dónde fluye el dinero institucional en una acción. La compra neta sostenida de los inversores extranjeros suele señalar convicción alcista; la venta persistente puede indicar salidas o reducción de posiciones. Blave ofrece datos diarios e históricos de los 三大法人 con gráficos de tendencia acumulada.
Último día2026-09-24
La última compra/venta neta de los 三大法人 (inversores institucionales) de 台新臺灣半導體30(00904) se registró el 2026-09-24 — inversores extranjeros (外資) neto +2 lotes. Los inversores extranjeros han comprado neto durante 3 días de negociación consecutivos. En el último año, el 46% de los días de negociación tuvo una compra/venta neta diaria de extranjeros igual o inferior a este nivel.
Flujo neto institucional por acción2026-09-24
Fuente: FinMind (TWSE, TPEx)
¿Cuánto tiempo pasas conectando APIs, descargando datos y depurando — en lugar de pensar en tu estrategia? Describe la señal, y Blave Agent la investiga y la somete a backtest.
Descubre qué puede hacer Blave Agent →