Institucional
Precio × Neto institucional acumulado
Compra/venta neta diaria (lotes)
Detalle diario
| Fecha | Cierre | Extranjero | Fondos | Operadores propios | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-24 | 31.8 | -7,010 | +0 | -55,820 | -62,830 |
| 09-23 | 32.1 | -3,006 | +0 | -29,982 | -32,988 |
| 09-22 | 32.2 | -10,174 | -200 | -22,089 | -32,464 |
| 09-21 | 32.3 | +19,211 | +0 | -8,440 | +10,771 |
| 09-18 | 32.0 | -18,624 | +0 | -49,571 | -68,194 |
| 09-17 | 32.1 | +6,030 | +0 | -3,084 | +2,946 |
| 09-16 | 32.0 | -7,273 | +0 | -49,670 | -56,943 |
| 09-15 | 32.7 | -23,915 | -1,609 | -143,908 | -169,433 |
| 09-14 | 32.9 | -290 | +0 | -56,093 | -56,383 |
| 09-11 | 32.5 | -1,395 | +0 | -81,096 | -82,490 |
| 09-10 | 32.5 | +2,562 | -100 | -62,039 | -59,577 |
| 09-09 | 32.6 | -3,932 | -1,800 | -82,404 | -88,136 |
| 09-08 | 32.7 | -2,494 | +0 | -74,283 | -76,777 |
| 09-07 | 32.9 | -25,098 | -1,500 | -85,131 | -111,729 |
| 09-04 | 33.0 | +8,881 | +0 | -13,988 | -5,106 |
| 09-03 | 32.5 | -14,242 | +0 | -5,402 | -19,644 |
| 09-02 | 32.4 | -2,050 | +0 | -52,951 | -55,001 |
| 09-01 | 32.3 | -11,421 | +1,183 | -38,894 | -49,132 |
| 08-31 | 32.0 | -4,168 | +0 | +8,262 | +4,094 |
| 08-28 | 31.4 | -7,355 | +0 | -9,900 | -17,255 |
Lectura automática
Último día
¿Qué es la compra/venta neta de los tres inversores institucionales (三大法人)?
Compra/venta neta institucionalLos tres inversores institucionales principales del mercado bursátil de Taiwán — inversores extranjeros (外資), fondos de inversión locales (投信) y operadores por cuenta propia (自營商) — mueven grandes cantidades de capital diariamente. Seguir su compra/venta neta (compras menos ventas) revela hacia dónde fluye el dinero institucional en una acción. La compra neta sostenida de los inversores extranjeros suele señalar convicción alcista; la venta persistente puede indicar salidas o reducción de posiciones. Blave ofrece datos diarios e históricos de los 三大法人 con gráficos de tendencia acumulada.
Último día2026-09-24
La última compra/venta neta de los 三大法人 (inversores institucionales) de 群益台灣精選高息(00919) se registró el 2026-09-24 — inversores extranjeros (外資) neto -7010 lotes. Los inversores extranjeros han vendido neto durante 3 días de negociación consecutivos. En el último año, el 25% de los días de negociación tuvo una compra/venta neta diaria de extranjeros igual o inferior a este nivel.
Flujo neto institucional por acción2026-09-24
Fuente: FinMind (TWSE, TPEx)
¿Cuánto tiempo pasas conectando APIs, descargando datos y depurando — en lugar de pensar en tu estrategia? Describe la señal, y Blave Agent la investiga y la somete a backtest.
Descubre qué puede hacer Blave Agent →