Institucional
Precio × Neto institucional acumulado
Compra/venta neta diaria (lotes)
Detalle diario
| Fecha | Cierre | Extranjero | Fondos | Operadores propios | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-24 | 212.5 | -640 | +84 | +25 | -531 |
| 09-23 | 213.0 | -226 | +73 | +40 | -113 |
| 09-22 | 214.0 | -501 | +0 | +0 | -500 |
| 09-21 | 215.0 | -576 | -3 | +12 | -567 |
| 09-18 | 216.5 | -583 | +123 | +57 | -402 |
| 09-17 | 217.5 | +194 | +280 | +7 | +481 |
| 09-16 | 215.0 | -497 | +387 | +3 | -107 |
| 09-15 | 215.5 | +4 | +61 | +25 | +90 |
| 09-14 | 216.5 | +394 | +3 | +3 | +400 |
| 09-11 | 216.5 | +299 | +0 | -8 | +291 |
| 09-10 | 218.5 | +209 | +0 | -21 | +188 |
| 09-09 | 217.5 | +162 | -17 | -5 | +140 |
| 09-08 | 217.0 | +233 | +3 | -6 | +229 |
| 09-07 | 215.0 | -665 | +5 | +19 | -641 |
| 09-04 | 216.0 | -115 | -2 | -8 | -125 |
| 09-03 | 216.5 | +185 | -21 | -20 | +144 |
| 09-02 | 217.0 | +208 | -214 | -39 | -45 |
| 09-01 | 216.0 | -487 | -311 | -3 | -801 |
| 08-31 | 216.5 | -42 | -301 | -15 | -358 |
| 08-28 | 218.5 | -318 | -302 | -7 | -627 |
Lectura automática
Último día
¿Qué es la compra/venta neta de los tres inversores institucionales (三大法人)?
Compra/venta neta institucionalLos tres inversores institucionales principales del mercado bursátil de Taiwán — inversores extranjeros (外資), fondos de inversión locales (投信) y operadores por cuenta propia (自營商) — mueven grandes cantidades de capital diariamente. Seguir su compra/venta neta (compras menos ventas) revela hacia dónde fluye el dinero institucional en una acción. La compra neta sostenida de los inversores extranjeros suele señalar convicción alcista; la venta persistente puede indicar salidas o reducción de posiciones. Blave ofrece datos diarios e históricos de los 三大法人 con gráficos de tendencia acumulada.
Último día2026-09-24
La última compra/venta neta de los 三大法人 (inversores institucionales) de 統一超(2912) se registró el 2026-09-24 — inversores extranjeros (外資) neto -640 lotes. Los inversores extranjeros han vendido neto durante 5 días de negociación consecutivos. En el último año, el 27% de los días de negociación tuvo una compra/venta neta diaria de extranjeros igual o inferior a este nivel.
Flujo neto institucional por acción2026-09-24
Fuente: FinMind (TWSE, TPEx)
¿Cuánto tiempo pasas conectando APIs, descargando datos y depurando — en lugar de pensar en tu estrategia? Describe la señal, y Blave Agent la investiga y la somete a backtest.
Descubre qué puede hacer Blave Agent →