Institucional
Precio × Neto institucional acumulado
Compra/venta neta diaria (lotes)
Detalle diario
| Fecha | Cierre | Extranjero | Fondos | Operadores propios | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-24 | 183.5 | -16 | +156 | -77 | +63 |
| 09-23 | 180.0 | +2,399 | +534 | -180 | +2,753 |
| 09-22 | 171.5 | -763 | +420 | -262 | -605 |
| 09-21 | 169.0 | -2,967 | +0 | +160 | -2,807 |
| 09-18 | 154.0 | +4,965 | +0 | -139 | +4,826 |
| 09-17 | 140.0 | +374 | +0 | -67 | +306 |
| 09-16 | 140.0 | +1,067 | +0 | +184 | +1,251 |
| 09-15 | 127.5 | -101 | +0 | +164 | +63 |
| 09-14 | 126.5 | +516 | +0 | +142 | +658 |
| 09-11 | 122.5 | -254 | +0 | -50 | -304 |
| 09-10 | 128.0 | -1,985 | +0 | -37 | -2,022 |
| 09-09 | 129.5 | -1,101 | +0 | +77 | -1,024 |
| 09-08 | 124.0 | -1,047 | +220 | -339 | -1,166 |
| 09-07 | 120.5 | -1,960 | +7 | +146 | -1,806 |
| 09-04 | 118.0 | +285 | +0 | +269 | +553 |
| 09-03 | 114.5 | +1,684 | +0 | -82 | +1,601 |
| 09-02 | 127.0 | -2,138 | +0 | -45 | -2,183 |
| 09-01 | 125.5 | -756 | +0 | -261 | -1,017 |
| 08-31 | 139.0 | -1,946 | +434 | +28 | -1,484 |
| 08-28 | 131.0 | -872 | +78 | +22 | -772 |
Lectura automática
Último día
¿Qué es la compra/venta neta de los tres inversores institucionales (三大法人)?
Compra/venta neta institucionalLos tres inversores institucionales principales del mercado bursátil de Taiwán — inversores extranjeros (外資), fondos de inversión locales (投信) y operadores por cuenta propia (自營商) — mueven grandes cantidades de capital diariamente. Seguir su compra/venta neta (compras menos ventas) revela hacia dónde fluye el dinero institucional en una acción. La compra neta sostenida de los inversores extranjeros suele señalar convicción alcista; la venta persistente puede indicar salidas o reducción de posiciones. Blave ofrece datos diarios e históricos de los 三大法人 con gráficos de tendencia acumulada.
Último día2026-09-24
La última compra/venta neta de los 三大法人 (inversores institucionales) de 宏致(3605) se registró el 2026-09-24 — inversores extranjeros (外資) neto -16 lotes. En el último año, el 52% de los días de negociación tuvo una compra/venta neta diaria de extranjeros igual o inferior a este nivel.
Flujo neto institucional por acción2026-09-24
Fuente: FinMind (TWSE, TPEx)
¿Cuánto tiempo pasas conectando APIs, descargando datos y depurando — en lugar de pensar en tu estrategia? Describe la señal, y Blave Agent la investiga y la somete a backtest.
Descubre qué puede hacer Blave Agent →