Trading con margen
Precio × Saldo de margen
Cambio diario en margen / corto (lotes)
Detalle diario
| Fecha | Cierre | Saldo de margen | Cambio de margen | Saldo en corto | Ratio corto/margen |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-24 | 729.0 | 5,011 | +127 | 48 | 0.96% |
| 09-23 | 732.0 | 4,884 | +162 | 51 | 1.04% |
| 09-22 | 700.0 | 4,722 | +46 | 44 | 0.93% |
| 09-21 | 702.0 | 4,676 | -61 | 43 | 0.92% |
| 09-18 | 704.0 | 4,737 | +162 | 45 | 0.95% |
| 09-17 | 697.0 | 4,575 | +277 | 53 | 1.16% |
| 09-16 | 681.0 | 4,298 | +13 | 42 | 0.98% |
| 09-15 | 666.0 | 4,285 | +84 | 53 | 1.24% |
| 09-14 | 688.0 | 4,201 | +54 | 42 | 1.00% |
| 09-11 | 663.0 | 4,147 | -117 | 36 | 0.87% |
| 09-10 | 691.0 | 4,264 | +55 | 45 | 1.06% |
| 09-09 | 700.0 | 4,209 | +52 | 59 | 1.40% |
| 09-08 | 669.0 | 4,157 | -70 | 49 | 1.18% |
| 09-07 | 682.0 | 4,227 | -73 | 50 | 1.18% |
| 09-04 | 663.0 | 4,300 | +52 | 31 | 0.72% |
| 09-03 | 648.0 | 4,248 | -188 | 22 | 0.52% |
| 09-02 | 642.0 | 4,436 | +51 | 25 | 0.56% |
| 09-01 | 624.0 | 4,385 | +25 | 11 | 0.25% |
| 08-31 | 604.0 | 4,360 | +58 | 7 | 0.16% |
| 08-28 | 587.0 | 4,302 | +210 | 5 | 0.12% |
Lectura automática
Último día
Cómo interpretar el saldo de margen y ventas en corto de acciones de Taiwán
Saldo de margenEl saldo de financiación de margen (融資餘額) mide el total de posiciones largas apalancadas en una acción — un margen creciente indica optimismo minorista pero también añade riesgo a la baja, ya que la caída de precios desencadena ventas forzadas. El saldo de préstamo de valores en corto (融券餘額) rastrea las acciones vendidas en corto; un ratio de cortos alto combinado con un precio en ascenso puede crear condiciones de short squeeze. Blave ofrece datos diarios e históricos de margen y cortos con gráficos de tendencia.
¿Quieres ver el panorama de apalancamiento de todo el mercado? Ratio de mantenimiento de margen del mercado
Último día2026-09-24
El saldo de financiación de margen (融資餘額) de 營邦(3693) se actualizó por última vez el 2026-09-24 en 5,011 lotes. En el último año, el 77% de los días de negociación tuvo un saldo de margen igual o inferior a este nivel.
Cambio del saldo de financiación de margen por acción2026-09-24
Fuente: FinMind (TWSE, TPEx)
¿Cuánto tiempo pasas conectando APIs, descargando datos y depurando — en lugar de pensar en tu estrategia? Describe la señal, y Blave Agent la investiga y la somete a backtest.
Descubre qué puede hacer Blave Agent →