Participación accionarial
Tenencia de ballenas x precio
Distribución de tenencia por nivel x precio
Detalle por nivel (última semana)
| Tramo | Personas | Acciones (lotes) | % | Cambio sem. (pt) |
|---|---|---|---|---|
| 1,000張以上 | 14 | 48,656 | 15.26% | +1.05 |
| 800–1,000 張 | 3 | 2,851 | 0.89% | -0.56 |
| 600–800 張 | 5 | 3,383 | 1.06% | +0.01 |
| 400–600 張 | 5 | 2,314 | 0.72% | +0.04 |
| 200–400 張 | 37 | 10,312 | 3.23% | +0.03 |
| 100–200 張 | 102 | 14,569 | 4.57% | -0.07 |
| 50–100 張 | 385 | 27,462 | 8.61% | +0.03 |
| 40–50 張 | 291 | 13,630 | 4.27% | -0.03 |
| 30–40 張 | 454 | 16,411 | 5.14% | +0.02 |
| 20–30 張 | 968 | 24,863 | 7.79% | -0.07 |
| 15–20 張 | 1,301 | 24,383 | 7.64% | -0.10 |
| 10–15 張 | 1,849 | 23,691 | 7.43% | -0.05 |
| 5–10 張 | 5,656 | 45,781 | 14.36% | -0.16 |
| 1–5 張 | 26,155 | 58,241 | 18.26% | -0.13 |
| 1張以下 | 8,387 | 2,244 | 0.70% | +0.00 |
Lectura automática
Último
Cómo interpretar los datos de concentración de accionistas de acciones de Taiwán
Datos de acciones de TaiwánLa TDCC de Taiwán (Taiwan Depository & Clearing Corporation) publica datos semanales de distribución accionarial, agrupando a todos los accionistas por tamaño de lote — desde 1–10 lotes hasta más de 1,000 lotes. Cuando el porcentaje en manos de grandes tenedores (400+ o 1,000+ lotes) sube de forma constante, suele señalar acumulación por parte de instituciones o inversores de alto patrimonio. Una concentración decreciente de grandes tenedores puede indicar distribución. Blave sigue estos datos semanales por acción con gráficos de tendencia histórica.
Último2026-09-24
La ratio de accionistas ballena (1,000+ lotes) de 富邦台灣半導體(00892) se actualizó por última vez el 2026-09-24 en 15.26%. En el último año, el 100% de las lecturas semanales estuvo igual o por debajo de este nivel.
Fuente: FinMind (TDCC)
¿Cuánto tiempo pasas conectando APIs, descargando datos y depurando — en lugar de pensar en tu estrategia? Describe la señal, y Blave Agent la investiga y la somete a backtest.
Descubre qué puede hacer Blave Agent →