Participación accionarial
Tenencia de ballenas x precio
Distribución de tenencia por nivel x precio
Detalle por nivel (última semana)
| Tramo | Personas | Acciones (lotes) | % | Cambio sem. (pt) |
|---|---|---|---|---|
| 1,000張以上 | 3 | 6,093 | 19.64% | +0.00 |
| 800–1,000 張 | 1 | 928 | 2.99% | +0.00 |
| 600–800 張 | 6 | 4,240 | 13.67% | +0.03 |
| 400–600 張 | 3 | 1,541 | 4.96% | +0.00 |
| 200–400 張 | 11 | 3,130 | 10.09% | +0.03 |
| 100–200 張 | 18 | 2,471 | 7.96% | +0.04 |
| 50–100 張 | 37 | 2,652 | 8.55% | -0.24 |
| 40–50 張 | 23 | 1,039 | 3.35% | +0.16 |
| 30–40 張 | 26 | 895 | 2.88% | -0.12 |
| 20–30 張 | 53 | 1,321 | 4.26% | +0.11 |
| 15–20 張 | 55 | 964 | 3.10% | +0.06 |
| 10–15 張 | 78 | 932 | 3.00% | +0.00 |
| 5–10 張 | 243 | 1,741 | 5.61% | -0.04 |
| 1–5 張 | 1,627 | 2,937 | 9.46% | -0.01 |
| 1張以下 | 984 | 132 | 0.42% | +0.00 |
Lectura automática
Último
Tenencia de ballenas
—
—
Tenencia minorista
—
—
Tenencia grande
—
—
Último2026-10-30
La ratio de accionistas ballena (1,000+ lotes) de 億而得(6423) se actualizó por última vez el 2026-10-30 en 19.64%. En el último año, el 10% de las lecturas semanales estuvo igual o por debajo de este nivel.
Tenencia de ballenas
19.64%
Tenencia grande
31.71%
Tenencia minorista
15.49%
Sobre el indicador
Definición
Agrupa a los accionistas por lotes en cartera y muestra la proporción de cada grupo.
Cómo leerlo
Si sube la proporción de grandes tenedores suele ser acumulación de grandes capitales. Si bajan los grandes y suben los pequeños, puede ser distribución.
- Los “tenedores de 1,000 lotes” tienen más de 1,000 lotes; en el gráfico, “grandes” son 200–1,000 lotes y “minoristas”, menos de 10.
Fuente
TDCC
¿Cuánto tiempo pasas conectando APIs, descargando datos y depurando — en lugar de pensar en tu estrategia? Describe la señal, y Blave Agent la investiga y la somete a backtest.
Descubre qué puede hacer Blave Agent →