CVD: delta de volumen acumulado
En las últimas 24 h, los perpetuos USDT de Binance, OKX y Gate.io sumaron 26.2B USD de compras taker y 25.4B de ventas taker, neto +775M; Bitcoin (BTC), neto +467M, Ethereum (ETH) +248M.
Volumen taker neto por moneda
| Moneda | 24 h | Cuota de compra · 24 h | ||
|---|---|---|---|---|
| +467M | 51.7% | |||
| +248M | 50.9% | |||
| +45.9M | 50.9% | |||
| +5.68M | 51.1% | |||
| +22.6M | 51.3% | |||
| +33.0M | 51.0% | |||
| +8.42M | 50.9% | |||
| +19.5M | 52.2% | |||
| −15.3M | 47.5% | |||
| −14.0M | 48.0% | |||
| −4.76M | 49.3% | |||
| +4.39M | 51.5% | |||
| −7.43M | 48.2% | |||
| −2.34M | 49.7% | |||
| +1.56M | 52.5% | |||
| +4.23M | 51.0% | |||
| −3.51M | 48.2% | |||
| −6.25M | 48.6% | |||
| +2.30M | 51.2% | |||
| +4.10M | 50.5% | |||
| +3.32M | 50.6% | |||
| +414K | 50.1% | |||
| −8.72M | 47.5% | |||
| +1.62M | 51.8% | |||
| +1.77M | 51.3% | |||
| −4.22M | 48.8% | |||
| +129K | 50.2% | |||
| −1.36M | 47.4% | |||
| −3.09M | 47.6% | |||
| −85.2K | 49.8% |
En USD; positivo = más compra taker. Se deriva del volumen de compra / venta taker que publica cada exchange para los perpetuos USDT (compra taker − venta taker, una lectura cada 5 minutos, acumulada); no incluye spot ni es un dato operación por operación.
Para una puntuación comparable entre monedas, mira Intensidad taker: un indicador de Blave calculado con el mismo volumen taker.
Se muestran 30 monedas principales. Inicia sesión para ver las 582.
Fuente: API públicas de los exchanges · datos de 5 minutos