Inicia sesión para ver más.

Conecta tu API para ver más.

Mejora a Pro para ver todos los datos

CVD: delta de volumen acumulado

En las últimas 24 h, los perpetuos USDT de Binance, OKX y Gate.io sumaron 13.6B USD de compras taker y 13.9B de ventas taker, neto −259M; Bitcoin (BTC), neto +66.0M, Ethereum (ETH) −92.3M.

Volumen taker neto 24 h · 3 exchanges
−259MUSD
Compra taker13.6B49.5%
Venta taker13.9B50.5%
Actualizado 11/02 07:05 UTC+8
Volumen taker neto por moneda
Moneda 1 h 4 h 24 h Cuota de compra · 24 h
BTC +13.6M +67.1M +66.0M 50.4%
ETH −23.1M −16.2M −92.3M 49.3%
SOL −8.19M −7.24M −38.3M 48.7%
BNB −872K −3.53M −2.89M 49.7%
HYPE −1.57M −2.07M +13.1M 51.2%
XRP +713K −3.11M −4.34M 49.5%
DOGE −858K −4.03M −7.97M 48.6%
NEAR −2.13M −1.36M −13.0M 48.2%
UNI −107K +1.52M −13.1M 47.6%
PEPE −1.42M −2.08M −17.3M 48.2%
ENA −286K +4.07K −8.31M 47.6%
LINK −615K −2.36M −11.0M 46.6%
SUI −341K −930K −4.48M 48.0%
TRX +132K −1.30M −1.38M 49.6%
BCH +70.3K +159K +1.87M 51.3%
AVAX −862K −1.55M −2.55M 49.2%
WLD −190K −689K −8.31M 46.8%
ADA +45.4K +164K −646K 49.5%
LTC −367K −171K −3.67M 47.1%
AAVE −272K −113K −5.33M 48.4%
FIL +343K −450K −2.54M 47.8%
ONDO −412K −346K −2.44M 47.5%
ARB −559K −177K −857K 49.1%
DOT +3.29K −107K +342K 50.6%
HBAR +84.6K +62.8K −138K 49.6%
SHIB −21.7K −114K +151K 50.4%
ETC −17.4K +20.4K −33.6K 49.9%
APT −198K −1.72M −2.28M 45.2%
OP −46.0K −15.7K −1.33M 47.9%
WIF −3.38K −13.2K +16.6K 50.1%

Para una puntuación comparable entre monedas, mira Intensidad taker.

Se muestran 30 monedas principales. Inicia sesión para ver las 590.

Sobre el indicador

Definición
Volumen comprador taker menos vendedor taker, acumulado para ver quién persigue el precio.
Cómo leerlo
Positivo: más compra taker. Negativo: más venta taker.
  • En USD.
  • Se deriva del volumen comprador/vendedor taker que publica cada exchange para los perpetuos USDT, una lectura cada 5 minutos, sumada en orden.
  • No incluye spot ni es un dato operación por operación.
Fuente
API públicas de los exchanges