Inicia sesión para ver más.

Conecta tu API para ver más.

Mejora a Pro para ver todos los datos

CVD: delta de volumen acumulado

En las últimas 24 h, los perpetuos USDT de Binance, OKX y Gate.io sumaron 13.6B USD de compras taker y 14.3B de ventas taker, neto −618M; Bitcoin (BTC), neto −179M, Ethereum (ETH) −149M.

Volumen taker neto 24 h · 3 exchanges
−618MUSD
Compra taker13.6B48.9%
Venta taker14.3B51.1%
Datos de 5 minutos Actualizado 10/11 16:10 UTC+8
Volumen taker neto por moneda
Moneda 1 h 4 h 24 h Cuota de compra · 24 h
BTC −74.2M −12.3M −179M 48.3%
ETH −45.2M −67.1M −149M 48.6%
SOL −2.63M +3.98M −19.0M 49.2%
BNB −164K +154K −6.71M 48.1%
XRP −1.24M +1.72M −18.7M 47.9%
HYPE −246K −2.63M −8.07M 49.1%
NEAR −1.72M +3.33M +1.02M 50.1%
DOGE −1.71M +1.59M −9.97M 48.2%
UNI −1.58M −678K −10.4M 48.0%
SUI −580K +463K −16.5M 47.4%
ENA −765K −1.67M −3.10M 48.9%
WLD −1.04M +481K −10.1M 48.9%
LINK −542K −729K −239K 49.9%
AVAX −106K +2.36M −5.66M 47.5%
TRX −45.0K +8.37K −1.24M 47.4%
ADA −249K +1.27M −9.10M 47.9%
BCH −288K +519K −3.57M 47.1%
LTC −496K +1.24M −2.74M 47.6%
ONDO +131K +2.04M −4.66M 48.0%
PEPE −27.5K +281K −8.00M 46.4%
AAVE −861K −1.19M −4.75M 47.7%
FIL −523K +1.30M −17.2M 45.1%
ARB −533K −1.71M −1.96M 49.1%
DOT +118K +603K −1.12M 49.3%
HBAR −182K −453K −2.54M 46.1%
APT −107K −715K −2.83M 48.6%
SHIB −125K +567K −1.83M 46.3%
ETC −38.7K +163K −1.82M 45.2%
OP +80.2K +1.01M −1.62M 49.0%
WIF +52.6K +200K −707K 46.9%

En USD; positivo = más compra taker. Se deriva del volumen de compra / venta taker que publica cada exchange para los perpetuos USDT (compra taker − venta taker, una lectura cada 5 minutos, acumulada); no incluye spot ni es un dato operación por operación.

Para una puntuación comparable entre monedas, mira Intensidad taker: un indicador de Blave calculado con el mismo volumen taker.

Se muestran 30 monedas principales. Inicia sesión para ver las 582.

Fuente: API públicas de los exchanges · datos de 5 minutos