筹码面 · 分析
三大法人买卖超
三大法人每日买卖超『流量』视角。看外资持股率『存量』: 外资持股 →
股价 × 法人累计买卖超(同框叠图)
每日净买卖超(张)
每日明细
| 日期 | 收盘 | 外资 | 投信 | 自营商 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-07 | 4385.0 | -220 | +33 | +16 | -171 |
| 08-06 | 4625.0 | -177 | +103 | -29 | -103 |
| 08-05 | 4575.0 | -389 | +421 | -50 | -18 |
| 08-04 | 4355.0 | -84 | +20 | +48 | -16 |
| 08-03 | 3960.0 | -473 | +67 | +28 | -377 |
| 07-31 | 4035.0 | -466 | +157 | +62 | -247 |
| 07-30 | 3715.0 | -181 | +80 | -26 | -127 |
| 07-29 | 3850.0 | -274 | +111 | -16 | -179 |
| 07-28 | 3900.0 | -279 | +142 | -12 | -148 |
| 07-27 | 4090.0 | -317 | +421 | -60 | +44 |
| 07-24 | 3920.0 | -114 | +6 | -89 | -197 |
| 07-23 | 4140.0 | -10 | +68 | -15 | +43 |
| 07-22 | 4000.0 | -324 | +332 | -40 | -32 |
| 07-21 | 3985.0 | -381 | +50 | +29 | -301 |
| 07-20 | 3875.0 | -46 | +59 | +7 | +21 |
| 07-17 | 4010.0 | +102 | +55 | -75 | +82 |
| 07-16 | 4260.0 | +1 | +206 | +51 | +258 |
| 07-15 | 4040.0 | -1,114 | -19 | +60 | -1,074 |
| 07-14 | 4265.0 | -528 | +380 | -83 | -231 |
| 07-13 | 4345.0 | +13 | +7 | +95 | +115 |
自动解读
最新一日
外资
—
—
投信
—
—
合计
—
—
三大法人买卖超怎么看
外资、投信、自营商是台股三大主力法人,每日进出资金庞大。追踪三大法人的买卖超(买进张数减去卖出张数),可以看出机构资金的流向。外资持续买超往往代表对个股的看多态度;持续卖超则可能是出场或减仓信号。Blave 提供每日及历史三大法人数据与累积趋势图。
最新一日2026-08-07
大立光(3008) 三大法人买卖超最新一笔为 2026-08-07,外资 -220 张。外资已连续 15 个交易日卖超。此数值为近一年第 16 百分位。
外资
-220
张
投信
+33
张
自营商
+16
张
合计
-171
张
你花多少时间在接 API、抓数据、debug,而不是在想策略?把讯号讲给 Blave Agent,它帮你研究、回测。
看 Blave Agent 能做什么 →
仪表板