筹码面 · 分析
三大法人买卖超
三大法人每日买卖超『流量』视角。看外资持股率『存量』: 外资持股 →
股价 × 法人累计买卖超(同框叠图)
每日净买卖超(张)
每日明细
| 日期 | 收盘 | 外资 | 投信 | 自营商 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-07 | 47.5 | -51,202 | +0 | -2,718 | -53,919 |
| 08-06 | 50.0 | +37,748 | -36 | +2,937 | +40,649 |
| 08-05 | 47.8 | -38,795 | -104 | -3,506 | -42,405 |
| 08-04 | 47.8 | -4,964 | -666 | -1,592 | -7,223 |
| 08-03 | 45.8 | -17,707 | -710 | -2,790 | -21,207 |
| 07-31 | 45.5 | -12,505 | +261 | +4,032 | -8,211 |
| 07-30 | 41.4 | -2,892 | +81 | -1,285 | -4,095 |
| 07-29 | 41.8 | -7,748 | -247 | -2,202 | -10,197 |
| 07-28 | 45.0 | +42,096 | +174 | -787 | +41,484 |
| 07-27 | 47.4 | +56,496 | -244 | +1,772 | +58,024 |
| 07-24 | 49.5 | -18,087 | -62 | -2,632 | -20,781 |
| 07-23 | 51.9 | +4,854 | +335 | +603 | +5,792 |
| 07-22 | 52.5 | -4,006 | +169 | +3,154 | -683 |
| 07-21 | 50.7 | -62,999 | +361 | -6,389 | -69,027 |
| 07-20 | 50.4 | +34,661 | +148 | -346 | +34,463 |
| 07-17 | 52.6 | +59,977 | -59 | -4,192 | +55,726 |
| 07-16 | 57.3 | -8 | +90 | +1,738 | +1,821 |
| 07-15 | 58.5 | -33,891 | +14 | +2,988 | -30,889 |
| 07-14 | 57.2 | +37,538 | -6,181 | -3,551 | +27,806 |
| 07-13 | 61.0 | -13,494 | +19 | -7,108 | -20,583 |
自动解读
最新一日
外资
—
—
投信
—
—
合计
—
—
三大法人买卖超怎么看
外资、投信、自营商是台股三大主力法人,每日进出资金庞大。追踪三大法人的买卖超(买进张数减去卖出张数),可以看出机构资金的流向。外资持续买超往往代表对个股的看多态度;持续卖超则可能是出场或减仓信号。Blave 提供每日及历史三大法人数据与累积趋势图。
最新一日2026-08-07
群創(3481) 三大法人买卖超最新一笔为 2026-08-07,外资 -51202 张。此数值为近一年第 10 百分位。
外资
-51202
张
投信
+0
张
自营商
-2718
张
合计
-53919
张
你花多少时间在接 API、抓数据、debug,而不是在想策略?把讯号讲给 Blave Agent,它帮你研究、回测。
看 Blave Agent 能做什么 →
仪表板